Český a československý fotbal v číslech
Hráči
Počet hráčů | 331 |
Věkový průměr | 25,0 |
Střelci
Počet střelců gólů | 151 |
- podíl střelců | 45,6% |
Brankáři
Počet brankářů | 32 |
Brankáři s čistým kontem | 25 |
- podíl bran. s čistým kontem | 78,1% |
Vyloučení
Počet vyloučených | 7 |
- podíl vyloučených | 2,1% |
1. fotbalová liga 1969/70 - hráči
Filtr: žádný
Hráč | Góly ▼ | Min./gól ▲ | Průměr ▼ |
Jozef Adamec (Trnava) | 16 | 152 | 0,59 |
Milan Hudec (Dukla) | 11 | 236 | 0,38 |
Jozef Móder (Lok. Košice) | 11 | 222 | 0,39 |
Ján Strausz (Košice) | 11 | 210 | 0,42 |
Karol Jokl (Slovan) | 10 | 222 | 0,38 |
Pavol Ondo (Lok. Košice) | 10 | 246 | 0,34 |
František Smolík (Kladno) | 10 | 241 | 0,36 |
Juraj Szikora (Inter) | 10 | 238 | 0,36 |
Přemysl Bičovský (Teplice) | 9 | 270 | 0,32 |
Mikuláš Krnáč (Inter) | 9 | 139 | 0,47 |
Alexander Nagy (Trenčín) | 9 | 283 | 0,31 |
Štefan Slezák (Žilina) | 9 | 278 | 0,31 |
Milan Albrecht (Trenčín) | 8 | 336 | 0,27 |
Gejza Farkaš (Lok. Košice) | 8 | 335 | 0,27 |
Jozef Levický (Inter) | 8 | 280 | 0,29 |
Ladislav Móder (Slovan) | 8 | 315 | 0,27 |
Ladislav Petráš (Inter) | 8 | 257 | 0,32 |
Ján Čapkovič (Slovan) | 7 | 373 | 0,24 |
Ernest Golián (Žilina) | 7 | 199 | 0,32 |
Dušan Herda (Slavia) | 7 | 333 | 0,26 |
Jan Jarkovský (Bohemians) | 7 | 313 | 0,26 |
Josef Jurkanin (Sparta) | 7 | 383 | 0,23 |
Alexander Malitš (Gottwaldov) | 7 | 265 | 0,29 |
Stanislav Martinkovič (Trnava) | 7 | 292 | 0,29 |
Valér Švec (Trnava) | 7 | 288 | 0,27 |
Václav Vrána (Sparta) | 7 | 159 | 0,54 |
Bohumil Bizoň (Slovan) | 6 | 292 | 0,25 |
Antonín Juran (Gottwaldov) | 6 | 443 | 0,20 |
Jiří Klement (Ostrava) | 6 | 139 | 0,55 |
Ladislav Kuna (Trnava) | 6 | 435 | 0,21 |
Ján Balogh (Prešov) | 5 | 341 | 0,19 |
Jaroslav Dojčák (Košice) | 5 | 401 | 0,18 |
Anton Hrušecký (Trnava) | 5 | 507 | 0,17 |
Jozef Jarabinský (Sparta) | 5 | 385 | 0,22 |
Ján Juska (Trnava) | 5 | 174 | 0,42 |
Július Kantor (Slavia) | 5 | 275 | 0,25 |
Josef Kolečko (Ostrava) | 5 | 301 | 0,28 |
Josef Nedorost (Dukla) | 5 | 424 | 0,21 |
Zdeněk Nehoda (Gottwaldov) | 5 | 448 | 0,19 |
Ján Ondrášek (Inter) | 5 | 306 | 0,23 |
Vladimír Onufrák (Prešov) | 5 | 374 | 0,22 |
Ladislav Poupa (Kladno) | 5 | 433 | 0,19 |
Stanislav Štrunc (Dukla) | 5 | 461 | 0,19 |
Bohumil Veselý (Sparta) | 5 | 504 | 0,18 |
Jozef Zigo (Žilina) | 5 | 540 | 0,17 |
Valerián Bartalský (Ostrava) | 4 | 354 | 0,25 |
Václav Feřtek (Kladno) | 4 | 475 | 0,16 |
Ivan Hrdlička (Slovan) | 4 | 558 | 0,15 |
Tibor Chobot (Žilina) | 4 | 449 | 0,17 |
Tibor Jančula (Trenčín) | 4 | 306 | 0,25 |
Hráči
Počet hráčů | 331 |
Věkový průměr | 25,0 |
Střelci
Počet střelců gólů | 151 |
- podíl střelců | 45,6% |
Brankáři
Počet brankářů | 32 |
Brankáři s čistým kontem | 25 |
- podíl bran. s čistým kontem | 78,1% |
Vyloučení
Počet vyloučených | 7 |
- podíl vyloučených | 2,1% |