Český a československý fotbal v číslech
Bilance
Počet zápasů | 182 |
Bilance | 95 - 33 - 54 |
| 52% - 18% - 30% |
Góly
Počet | 706 (399:307) |
Průměr na zápas | 3,88 |
Mistrovství republiky 1951
Filtr: žádný
| SO | SP | KO | VÍ | AT | PR | OS | PL | ŽI | TE | SL | GO | BO | KA |
NV Bratislava | x | 2:1 | 1:2 | 4:2 | 1:2 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 6:1 | 1:2 | 3:1 | 1:1 |
Sparta | 2:2 | x | 2:1 | 3:2 | 7:1 | 1:1 | 3:2 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 3:3 | 4:0 |
Košice | 2:3 | 3:1 | x | 4:1 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 4:1 | 5:1 | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
Vítkovice | 1:0 | 2:1 | 2:3 | x | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 5:2 | 2:3 | 1:1 | 3:1 | 3:2 | 1:5 | 4:3 |
ATK Praha | 0:1 | 0:4 | 2:1 | 2:1 | x | 3:0 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 3:2 | 3:2 | 5:4 | 3:1 | 5:0 |
Prešov | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | x | 4:1 | 2:1 | 1:0 | 4:2 | 5:0 | 1:2 | 1:3 | 4:1 |
Ostrava | 2:0 | 0:4 | 4:0 | 3:2 | 1:1 | 4:1 | x | 0:1 | 0:1 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
Plzeň | 2:0 | 4:4 | 2:0 | 2:1 | 4:3 | 0:2 | 0:2 | x | 3:3 | 1:0 | 4:4 | 2:2 | 1:3 | 1:2 |
Žilina | 4:3 | 2:3 | 4:1 | 3:2 | 2:2 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | x | 3:1 | 1:0 | 3:2 | 5:1 | 3:0 |
Teplice | 1:4 | 4:3 | 4:1 | 2:2 | 3:1 | 2:2 | 2:0 | 4:3 | 1:0 | x | 2:6 | 2:5 | 5:1 | 1:1 |
Slavia | 2:5 | 3:0 | 2:3 | 1:3 | 4:0 | 2:0 | 3:2 | 3:1 | 7:3 | 1:0 | x | 0:4 | 2:2 | 2:0 |
Gottwaldov | 2:3 | 1:1 | 13:0 | 1:2 | 1:3 | 1:1 | 0:0 | 1:3 | 2:1 | 4:1 | 2:4 | x | 3:1 | 1:1 |
Bohemians | 1:2 | 3:3 | 1:2 | 3:4 | 4:1 | 2:2 | 3:4 | 0:3 | 3:0 | 3:4 | 3:0 | 3:2 | x | 1:1 |
Karlín | 0:7 | 1:4 | 0:2 | 0:3 | 2:4 | 0:4 | 2:3 | 0:2 | 5:3 | 1:2 | 0:6 | 1:2 | 1:1 | x |
Bilance
Počet zápasů | 182 |
Bilance | 95 - 33 - 54 |
| 52% - 18% - 30% |
Góly
Počet | 706 (399:307) |
Průměr na zápas | 3,88 |