Český a československý fotbal v číslech
Bilance
Počet zápasů | 110 |
Bilance | 64 - 21 - 25 |
| 58% - 19% - 23% |
Góly
Počet | 540 (331:209) |
Průměr na zápas | 4,91 |
Státní liga 1947/48
Filtr: žádný
| SP | SL | ŠK | BO | TR | KO | OS | PL | ŽI | ČE | KA |
Sparta | x | 1:1 | 2:2 | 3:1 | 1:3 | 2:0 | 8:4 | 7:0 | 4:0 | 4:1 | 6:2 |
Slavia | 3:0 | x | 2:2 | 2:3 | 3:2 | 2:2 | 2:1 | 4:2 | 5:0 | 15:1 | 4:1 |
ŠK Bratislava | 0:1 | 1:2 | x | 2:3 | 4:1 | 1:1 | 6:1 | 7:1 | 5:2 | 6:0 | 5:2 |
Bohemians | 3:2 | 3:2 | 5:0 | x | 2:3 | 4:3 | 3:3 | 3:0 | 2:2 | 4:3 | 2:4 |
Trnava | 1:0 | 3:3 | 0:3 | 2:1 | x | 1:0 | 5:0 | 5:2 | 0:3 | 4:1 | 3:2 |
Košice | 1:2 | 4:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | x | 4:2 | 3:3 | 5:2 | 4:2 | 6:3 |
Ostrava | 4:4 | 3:4 | 1:1 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | x | 2:0 | 4:0 | 2:2 | 4:2 |
Plzeň | 5:1 | 4:1 | 2:1 | 2:4 | 5:1 | 1:0 | 3:0 | x | 3:4 | 6:2 | 2:1 |
Žilina | 2:7 | 0:1 | 0:3 | 2:4 | 0:0 | 2:2 | 3:0 | 3:2 | x | 4:4 | 1:0 |
Č. Budějovice | 0:4 | 1:1 | 2:5 | 6:5 | 2:2 | 5:3 | 2:2 | 4:3 | 3:2 | x | 1:3 |
Čechie Karlín | 2:3 | 5:6 | 1:3 | 1:1 | 4:1 | 2:2 | 2:6 | 3:2 | 2:4 | 1:0 | x |
Bilance
Počet zápasů | 110 |
Bilance | 64 - 21 - 25 |
| 58% - 19% - 23% |
Góly
Počet | 540 (331:209) |
Průměr na zápas | 4,91 |