Český a československý fotbal v číslech
Bilance
Počet zápasů | 132 |
Bilance | 72 - 25 - 35 |
| 55% - 19% - 27% |
Góly
Počet | 662 (392:270) |
Průměr na zápas | 5,02 |
Rozhodčí
Národní liga 1939/40
Filtr: žádný
| SL | SP | SK | ZL | ŽI | SK | SK | PL | ŽI | KL | NÁ | OS |
Slavia | x | 3:1 | 6:2 | 10:1 | 7:0 | 3:1 | 4:4 | 2:2 | 2:2 | 14:1 | 11:5 | 5:1 |
Sparta | 3:1 | x | 5:4 | 2:2 | 2:2 | 4:3 | 2:0 | 4:4 | 1:2 | 5:1 | 5:2 | 4:1 |
SK Pardubice | 1:3 | 0:0 | x | 2:1 | 4:0 | 2:1 | 2:1 | 4:0 | 2:4 | 5:0 | 3:1 | 4:0 |
Zlín | 2:2 | 1:6 | 3:0 | x | 1:3 | 2:1 | 4:2 | 6:3 | 3:2 | 2:1 | 7:3 | 3:1 |
Židenice | 1:3 | 1:2 | 2:1 | 3:1 | x | 1:1 | 1:0 | 3:3 | 0:0 | 4:2 | 2:0 | 5:1 |
SK Plzeň | 1:8 | 1:2 | 1:1 | 3:3 | 9:1 | x | 4:2 | 3:0 | 2:1 | 2:4 | 0:2 | 5:2 |
SK Prostějov | 2:5 | 1:2 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | x | 3:0 | 6:2 | 1:0 | 4:0 | 2:2 |
Plzeň | 1:2 | 2:4 | 2:2 | 7:1 | 3:1 | 2:5 | 4:3 | x | 4:4 | 5:1 | 6:4 | 5:3 |
Žižkov | 1:7 | 1:6 | 1:2 | 0:2 | 4:1 | 2:6 | 4:2 | 4:3 | x | 1:2 | 2:4 | 4:4 |
Kladno | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 4:1 | 1:2 | 1:1 | 4:0 | 3:3 | 2:3 | x | 5:2 | 4:2 |
Náchod | 3:7 | 1:3 | 2:2 | 4:1 | 1:2 | 3:4 | 1:2 | 4:2 | 3:2 | 4:0 | x | 3:1 |
Ostrava | 1:1 | 0:7 | 1:1 | 3:2 | 1:1 | 3:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 6:4 | 1:2 | x |
Bilance
Počet zápasů | 132 |
Bilance | 72 - 25 - 35 |
| 55% - 19% - 27% |
Góly
Počet | 662 (392:270) |
Průměr na zápas | 5,02 |