Český a československý fotbal v číslech
Bilance
Počet zápasů | 182 |
Bilance | 105 - 35 - 42 |
| 58% - 19% - 23% |
Góly
Počet | 821 (525:296) |
Průměr na zápas | 4,51 |
Státní liga 1935/36
Filtr: žádný
| SP | SL | SK | ŽI | SK | NÁ | ČS | PL | KL | MS | DF | TE | AF | DS |
Sparta | x | 2:1 | 4:0 | 3:2 | 8:0 | 0:1 | 7:1 | 10:1 | 6:0 | 9:0 | 5:0 | 5:1 | 2:0 | 6:0 |
Slavia | 4:2 | x | 9:2 | 3:0 | 5:1 | 5:1 | 3:0 | 7:2 | 3:0 | 3:2 | 5:1 | 4:3 | 8:2 | 9:1 |
SK Prostějov | 1:0 | 1:0 | x | 2:1 | 2:1 | 3:2 | 3:0 | 0:1 | 5:1 | 2:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 2:0 |
Židenice | 2:2 | 1:2 | 4:1 | x | 0:3 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 6:2 | 6:2 | 3:0 | 2:0 | 5:1 | 7:1 |
SK Plzeň | 1:4 | 2:0 | 1:1 | 4:1 | x | 1:2 | 6:2 | 2:2 | 8:4 | 1:1 | 3:0 | 4:1 | 8:4 | 11:1 |
Náchod | 3:3 | 1:1 | 0:6 | 4:4 | 4:2 | x | 3:0 | 5:1 | 4:3 | 3:0 | 2:3 | 4:1 | 7:2 | 2:0 |
ČsŠK Bratislava | 1:0 | 0:2 | 3:2 | 1:1 | 4:0 | 3:0 | x | 1:0 | 7:2 | 1:1 | 3:1 | 3:2 | 2:2 | 5:2 |
Plzeň | 2:4 | 2:0 | 3:2 | 0:2 | 0:1 | 5:1 | 3:3 | x | 3:3 | 6:0 | 2:1 | 0:1 | 3:0 | 7:0 |
Kladno | 1:2 | 1:3 | 0:5 | 3:3 | 2:4 | 6:2 | 2:1 | 1:0 | x | 1:1 | 4:1 | 5:3 | 1:2 | 2:2 |
MS Brno | 1:3 | 0:1 | 2:4 | 1:2 | 1:3 | 4:2 | 6:2 | 2:0 | 2:2 | x | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 4:1 |
DFC Prag | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 1:2 | 3:3 | 0:4 | 4:1 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | x | 0:0 | 2:1 | 2:1 |
Teplitzer FK | 2:2 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 3:2 | 4:1 | 3:1 | 2:2 | 1:3 | 3:4 | 3:0 | x | 4:1 | 3:1 |
AFK Kolín | 2:3 | 2:2 | 1:7 | 1:1 | 2:6 | 5:1 | 2:3 | 2:5 | 3:3 | 0:0 | 2:2 | 3:1 | x | 2:1 |
DSV Saaz | 0:5 | 0:4 | 2:2 | 2:1 | 4:2 | 3:1 | 3:1 | 1:1 | 1:5 | 2:4 | 1:2 | 3:1 | 1:1 | x |
Bilance
Počet zápasů | 182 |
Bilance | 105 - 35 - 42 |
| 58% - 19% - 23% |
Góly
Počet | 821 (525:296) |
Průměr na zápas | 4,51 |