Český a československý fotbal v číslech
Bilance
Počet zápasů | 90 |
Bilance | 48 - 19 - 23 |
| 53% - 21% - 26% |
Góly
Počet | 406 (241:165) |
Průměr na zápas | 4,51 |
Asociační liga 1933/34
Filtr: žádný
| SL | SP | KL | TE | BO | PL | KA | ŽI | ŽI | NÁ |
Slavia | x | 2:2 | 0:2 | 5:1 | 6:1 | 4:1 | 5:2 | 5:2 | 7:1 | 5:2 |
Sparta | 1:2 | x | 4:2 | 1:1 | 6:3 | 5:3 | 10:0 | 3:2 | 3:2 | 5:0 |
Kladno | 4:6 | 5:1 | x | 5:1 | 1:3 | 2:1 | 3:3 | 4:1 | 2:2 | 3:1 |
Teplitzer FK | 0:0 | 0:0 | 0:0 | x | 3:3 | 3:1 | 5:0 | 3:0 | 2:0 | 4:1 |
Bohemians | 0:2 | 2:2 | 5:0 | 3:2 | x | 2:1 | 3:3 | 2:2 | 0:4 | 4:2 |
Plzeň | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 4:3 | x | 3:5 | 4:1 | 5:1 | 3:2 |
Čechie Karlín | 2:1 | 2:7 | 1:2 | 0:4 | 2:2 | 2:1 | x | 1:4 | 3:3 | 2:0 |
Židenice | 2:3 | 1:1 | 1:2 | 3:2 | 5:1 | 3:2 | 1:3 | x | 2:1 | 1:3 |
Žižkov | 2:3 | 0:2 | 3:1 | 3:2 | 2:2 | 2:3 | 0:1 | 3:3 | x | 4:2 |
Náchod | 1:6 | 3:6 | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 3:1 | 2:2 | 3:1 | x |
Bilance
Počet zápasů | 90 |
Bilance | 48 - 19 - 23 |
| 53% - 21% - 26% |
Góly
Počet | 406 (241:165) |
Průměr na zápas | 4,51 |