Český a československý fotbal v číslech
Bilance
Počet zápasů | 45 |
Bilance | 24 - 8 - 13 |
| 53% - 18% - 29% |
Góly
Počet | 196 (109:87) |
Průměr na zápas | 4,36 |
Asociační liga 1925
Filtr: žádný
Ze soutěže nikdo nesestupoval, ale opustil ji německý klub DFC Prag. |
| SL | SP | ŽI | DF | ČA | KA | LI | AF | NS | ME |
Slavia | x | | | 4:2 | 3:0 | 2:2 | | | | 5:0 |
Sparta | 2:0 | x | 0:1 | 1:0 | | 4:1 | | | | |
Žižkov | 1:2 | | x | | 3:1 | 2:2 | | | | 3:1 |
DFC Prag | | | 1:1 | x | | | 4:1 | 4:1 | 4:0 | |
ČAFC | | 0:1 | | 1:0 | x | 0:0 | 1:0 | 2:1 | | |
Čechie Karlín | | | | 2:2 | | x | 0:1 | 3:2 | 2:1 | |
Libeň | 3:9 | 2:7 | 4:4 | | | | x | 4:3 | 1:3 | |
Vršovice | 0:5 | 2:3 | 4:3 | | | | | x | 3:2 | 3:2 |
Nuselský SK | 0:8 | 0:8 | 1:3 | | 8:0 | | | | x | 1:1 |
Meteor | | 2:2 | | 1:3 | 1:2 | 5:1 | 1:4 | | | x |
Bilance
Počet zápasů | 45 |
Bilance | 24 - 8 - 13 |
| 53% - 18% - 29% |
Góly
Počet | 196 (109:87) |
Průměr na zápas | 4,36 |