Český a československý fotbal v číslech
Základní údaje
Narozen | 16.9.1941 |
Stát | Československo |
Hlavní rozhodčí
Žluté karty
Počet ŽK | 16 (6 - 10) |
- domácí - hosté | 37,5% - 62,5% |
Průměr na zápas | 2,00 |
Červené karty
Počet ČK | 1 (0 - 1) |
- domácí - hosté | 0,0% - 100,0% |
Zápasů na ČK | 8,00 |
Penalty
Počet penalt | 2 (1 - 1) |
- domácí - hosté | 50,0% - 50,0% |
Zápasů na pen. | 4,00 |
Vojtech Vida
Základní údaje
Narozen | 16.9.1941 |
Stát | Československo |
Filtr: žádný
Hlavní rozhodčí | Zápasy | Bilance | Skóre | % bodů | ŽK | ČK | Pen. |
Slovan | 3 | 1-0-2 | 4:3 | 33% | 2:3 | 0:0 | 0:0 |
Lok. Košice | 2 | 1-1-0 | 3:2 | 75% | 4:1 | 0:0 | 0:0 |
Sparta | 2 | 2-0-0 | 6:3 | 100% | 0:3 | 0:0 | 1:1 |
Bohemians | 1 | 1-0-0 | 3:0 | 100% | 1:1 | 0:1 | 0:0 |
Slavia | 1 | 0-1-0 | 2:2 | 50% | 1:3 | 0:0 | 0:0 |
Košice | 1 | 0-0-1 | 0:1 | 0% | 1:1 | 0:0 | 0:0 |
B. Bystrica | 1 | 0-0-1 | 0:3 | 0% | 1:1 | 1:0 | 0:0 |
Trnava | 1 | 1-0-0 | 1:0 | 100% | 1:1 | 0:0 | 0:0 |
Dukla | 1 | 1-0-0 | 1:0 | 100% | 1:1 | 0:0 | 0:0 |
Cheb | 1 | 0-0-1 | 2:3 | 0% | 2:0 | 0:0 | 1:0 |
Hr. Králové | 1 | 0-0-1 | 1:4 | 0% | 1:1 | 0:0 | 0:0 |
Brno | 1 | 0-0-1 | 1:3 | 0% | 1:0 | 0:0 | 0:1 |
Žluté karty
Počet ŽK | 16 (6 - 10) |
- domácí - hosté | 37,5% - 62,5% |
Průměr na zápas | 2,00 |
Červené karty
Počet ČK | 1 (0 - 1) |
- domácí - hosté | 0,0% - 100,0% |
Zápasů na ČK | 8,00 |
Penalty
Počet penalt | 2 (1 - 1) |
- domácí - hosté | 50,0% - 50,0% |
Zápasů na pen. | 4,00 |