Český a československý fotbal v číslech
Základní údaje
Narozen | 25.2.1964 |
Stát | Slovensko |
Hlavní rozhodčí
Žluté karty
Počet ŽK | 36 (13 - 23) |
- domácí - hosté | 36,1% - 63,9% |
Průměr na zápas | 2,77 |
Červené karty
Penalty
Počet penalt | 2 (1 - 1) |
- domácí - hosté | 50,0% - 50,0% |
Zápasů na pen. | 6,50 |
Vladimír Hriňák
Základní údaje
Narozen | 25.2.1964 |
Stát | Slovensko |
Filtr: žádný
Hlavní rozhodčí | Zápasy | Bilance | Skóre | % bodů | ŽK | ČK | Pen. |
Ostrava | 5 | 1-3-1 | 8:5 | 33% | 5:4 | 0:0 | 0:0 |
Č. Budějovice | 4 | 2-0-2 | 5:5 | 42% | 7:5 | 0:0 | 0:0 |
Brno | 3 | 2-1-0 | 6:0 | 67% | 2:3 | 0:0 | 0:1 |
Trnava | 2 | 0-1-1 | 2:6 | 25% | 3:3 | 0:0 | 1:0 |
Olomouc | 2 | 1-0-1 | 3:3 | 50% | 2:4 | 0:0 | 0:0 |
Nitra | 1 | 0-1-0 | 2:2 | 50% | 2:3 | 0:0 | 0:0 |
Dun. Streda | 1 | 0-1-0 | 2:2 | 50% | 3:2 | 0:0 | 0:1 |
Inter | 1 | 0-0-1 | 0:2 | 0% | 2:1 | 0:0 | 0:0 |
Slovan | 1 | 1-0-0 | 2:0 | 100% | 1:2 | 0:0 | 0:0 |
Hr. Králové | 1 | 1-0-0 | 2:1 | 100% | 1:3 | 0:0 | 0:0 |
Zlín | 1 | 0-0-1 | 0:5 | 0% | 0:0 | 0:0 | 1:0 |
Liberec | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 33% | 2:3 | 0:0 | 0:0 |
Slovácko | 1 | 0-0-1 | 1:2 | 0% | 3:1 | 0:0 | 0:0 |
Drnovice | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 33% | 3:2 | 0:0 | 0:0 |
Slavia | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 33% | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Asistent | Zápasy | Bilance | Skóre | % bodů | | | |
Hr. Králové | 5 | 3-1-1 | 7:2 | 70% | | | |
Trnava | 5 | 1-2-2 | 4:7 | 40% | | | |
Prešov | 4 | 0-1-3 | 3:9 | 13% | | | |
Olomouc | 4 | 3-1-0 | 10:3 | 88% | | | |
Ostrava | 3 | 1-2-0 | 7:4 | 67% | | | |
Brno | 3 | 1-1-1 | 3:4 | 50% | | | |
Slavia | 3 | 1-1-1 | 6:5 | 50% | | | |
Inter | 2 | 1-0-1 | 3:5 | 50% | | | |
Č. Budějovice | 2 | 0-1-1 | 1:4 | 25% | | | |
Dukla | 2 | 1-0-1 | 2:2 | 50% | | | |
Nitra | 2 | 1-1-0 | 3:0 | 75% | | | |
Slovan | 1 | 0-0-1 | 2:3 | 0% | | | |
Dun. Streda | 1 | 0-0-1 | 0:3 | 0% | | | |
Bohemians | 1 | 0-1-0 | 0:0 | 50% | | | |
Žluté karty
Počet ŽK | 36 (13 - 23) |
- domácí - hosté | 36,1% - 63,9% |
Průměr na zápas | 2,77 |
Penalty
Počet penalt | 2 (1 - 1) |
- domácí - hosté | 50,0% - 50,0% |
Zápasů na pen. | 6,50 |