Český a československý fotbal v číslech
Základní údaje
Narozen | 7.1.1934 |
Stát | Československo |
Hlavní rozhodčí
Žluté karty
Počet ŽK | 87 (34 - 53) |
- domácí - hosté | 39,1% - 60,9% |
Průměr na zápas | 1,10 |
Červené karty
Počet ČK | 1 (0 - 1) |
- domácí - hosté | 0,0% - 100,0% |
Zápasů na ČK | 79,00 |
Penalty
Počet penalt | 35 (28 - 7) |
- domácí - hosté | 80,0% - 20,0% |
Zápasů na pen. | 2,26 |
Josef Litoš
Základní údaje
Narozen | 7.1.1934 |
Stát | Československo |
Filtr: žádný
Hlavní rozhodčí | Zápasy | Bilance | Skóre | % bodů | ŽK | ČK | Pen. |
Slovan | 16 | 7-4-5 | 30:22 | 56% | 9:6 | 0:0 | 0:1 |
Brno | 15 | 7-2-6 | 31:19 | 53% | 10:6 | 0:0 | 4:3 |
Trnava | 14 | 6-3-5 | 20:20 | 54% | 6:5 | 0:0 | 3:2 |
Košice | 14 | 5-2-7 | 23:28 | 43% | 8:7 | 0:0 | 2:4 |
Inter | 12 | 3-2-7 | 19:24 | 33% | 2:6 | 0:0 | 5:3 |
Ostrava | 12 | 6-4-2 | 17:12 | 67% | 5:5 | 0:0 | 1:3 |
Plzeň | 10 | 5-1-4 | 18:14 | 55% | 5:4 | 0:0 | 2:2 |
Lok. Košice | 8 | 2-2-4 | 6:9 | 38% | 1:2 | 1:0 | 0:2 |
B. Bystrica | 8 | 3-1-4 | 7:10 | 44% | 5:4 | 0:0 | 1:3 |
Prešov | 7 | 1-2-4 | 7:10 | 29% | 4:5 | 0:1 | 4:2 |
Žilina | 6 | 3-0-3 | 9:10 | 50% | 4:4 | 0:0 | 1:1 |
Teplice | 6 | 1-1-4 | 7:15 | 25% | 4:1 | 0:0 | 0:1 |
Trenčín | 6 | 3-0-3 | 6:11 | 50% | 3:5 | 0:0 | 1:1 |
Nitra | 5 | 4-0-1 | 15:9 | 80% | 3:2 | 0:0 | 3:3 |
Cheb | 3 | 1-1-1 | 7:7 | 50% | 1:2 | 0:0 | 3:1 |
Jablonec | 3 | 2-0-1 | 4:7 | 67% | 2:5 | 0:0 | 2:1 |
Bohemians | 3 | 1-0-2 | 4:4 | 33% | 3:5 | 0:0 | 1:1 |
Slavia | 3 | 2-0-1 | 6:6 | 67% | 7:6 | 0:0 | 1:0 |
Dukla | 2 | 2-0-0 | 8:4 | 100% | 4:4 | 0:0 | 1:0 |
Hr. Králové | 2 | 1-0-1 | 2:3 | 50% | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Třinec | 1 | 0-0-1 | 0:3 | 0% | 0:1 | 0:0 | 0:1 |
Sparta | 1 | 1-0-0 | 2:1 | 100% | 1:2 | 0:0 | 0:0 |
Petržalka | 1 | 0-1-0 | 0:0 | 50% | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Žluté karty
Počet ŽK | 87 (34 - 53) |
- domácí - hosté | 39,1% - 60,9% |
Průměr na zápas | 1,10 |
Červené karty
Počet ČK | 1 (0 - 1) |
- domácí - hosté | 0,0% - 100,0% |
Zápasů na ČK | 79,00 |
Penalty
Počet penalt | 35 (28 - 7) |
- domácí - hosté | 80,0% - 20,0% |
Zápasů na pen. | 2,26 |