Český a československý fotbal v číslech

Bilance

Počet sezon100
Počet zápasů19 703
Bilance10 758 - 4 578 - 4 367
55% - 23% - 22%

Góly

Počet gólů59 435
- domácí - hosté37 339 - 22 096
63% - 37%
Průměr na zápas3,02

Počet sezon klubů

1 - 10 sezón48
11 - 209
21 - 306
31 - 409
41 - 503
51 - 602
61 - 702
71 - 801
81 - 901
91 - 1002

Historická tabulka - pořadí

Od sezony:
Do sezony:
Doma/venku:
Filtr: od sezóny 1993/94
#KlubSezonyZápasyBilanceSkóreBody
1.AC Sparta Praha32987619 - 206 - 1621882:8352045
2.SK Slavia Praha32987552 - 246 - 1891736:8701886
3.FC Slovan Liberec32981414 - 271 - 2961319:10851502
4.FC Viktoria Plzeň28867431 - 202 - 2341353:9401483
5.FK Jablonec31957370 - 273 - 3141293:11381383
6.FC Baník Ostrava31958341 - 273 - 3441280:12131282
7.SK Sigma Olomouc30918346 - 257 - 3151179:10871281
8.FK Teplice29891312 - 252 - 3271089:11371188
9.FC Zbrojovka Brno26789255 - 206 - 328914:1069961
10.FK Mladá Boleslav21654260 - 170 - 224974:872950
11.1. FC Slovácko23714245 - 187 - 282830:910922
12.Bohemians Praha 190523716203 - 207 - 306746:997808
13.SK Dynamo České Budějovice24733200 - 194 - 339765:1148783
14.1.FK Příbram22672191 - 172 - 309697:986745
15.FC Zlín19596162 - 164 - 270594:859640
16.FC Hradec Králové18552152 - 150 - 250532:770597
17.FK Viktoria Žižkov14420144 - 106 - 170478:539526
18.1.FK Drnovice10300114 - 67 - 119392:398396
19.Slezský FC Opava1134283 - 89 - 170347:532338
20.FK Dukla Praha1030382 - 85 - 136345:461330
21.FK Chmel Blšany824067 - 63 - 110255:350264
22.MFK Karviná826060 - 71 - 129283:413251
23.FC Vysočina Jihlava721055 - 61 - 94221:315226
24.FK Pardubice516750 - 35 - 82181:266185
25.SK Kladno412028 - 30 - 6299:173114
26.FC Union Cheb39029 - 26 - 3595:121100
27.FK Baník Most39019 - 30 - 4196:14087
28.Bohemians Praha26014 - 8 - 3860:11150
29.FC Karviná26012 - 12 - 3653:10548
30.1. SC Znojmo FK1306 - 9 - 1532:4927
31.FK Ústí nad Labem1304 - 7 - 1922:6719
32.FC Slovácká Slavia Uh. Hradiště1303 - 8 - 1919:6517
33.MFK Vítkovice1303 - 7 - 2022:6413
34.SK Benešov1303 - 3 - 2423:7812
35.AFK Atlantic Lázně Bohdaneč1302 - 5 - 2318:6111