Český a československý fotbal v číslech

Bilance

Počet sezon100
Počet zápasů19 590
Bilance10 708 - 4 552 - 4 330
55% - 23% - 22%

Góly

Počet gólů59 136
- domácí - hosté37 176 - 21 960
63% - 37%
Průměr na zápas3,02

Počet sezon klubů

1 - 10 sezón48
11 - 209
21 - 306
31 - 409
41 - 503
51 - 602
61 - 702
71 - 801
81 - 901
91 - 1002

Historická tabulka - pořadí

Od sezony:
Do sezony:
Doma/venku:
Filtr: žádný
#KlubSezonyZápasyBilanceSkóreBody
1.AC Sparta Praha9926141515 - 516 - 5835603:29214138
2.SK Slavia Praha9625391325 - 538 - 6765275:32033713
3.FC Baník Ostrava812283889 - 582 - 8123376:31282677
4.FC Viktoria Plzeň611678711 - 366 - 6012696:25702198
5.Bohemians Praha 1905761999707 - 497 - 7953024:31702102
6.FC Zbrojovka Brno651808633 - 431 - 7442570:28531942
7.FK Dukla Praha551524657 - 363 - 5042516:19571756
8.FK Teplice501454517 - 386 - 5511825:19441728
9.SK Sigma Olomouc401203459 - 330 - 4141622:14891574
10.FC Slovan Liberec32967408 - 267 - 2921298:10751480
11.ŠK Slovan Bratislava491292585 - 302 - 4052234:16411472
12.FK Jablonec331003382 - 284 - 3371322:12091411
13.FC Spartak Trnava411130418 - 285 - 4271516:16041121
14.FK Inter Bratislava35968391 - 242 - 3351385:11831024
15.FC Hradec Králové34985287 - 254 - 4441059:1478965
16.FK Mladá Boleslav21640255 - 169 - 216955:853934
17.1. FC Slovácko23699243 - 183 - 273816:878912
18.FC Zlín31875269 - 210 - 3961230:1506900
19.1. FC Tatran Prešov34938340 - 208 - 3901208:1364888
20.SK Dynamo České Budějovice29859235 - 225 - 399924:1392884
21.FK Viktoria Žižkov32741275 - 157 - 3091247:1326839
22.SK Kladno39861301 - 147 - 4131538:1913777
23.MŠK Žilina31828287 - 186 - 3551164:1394760
24.FK Lokomotíva Košice29778285 - 180 - 3131123:1205750
25.1.FK Příbram22672191 - 172 - 309697:986745
26.FC Nitra19554204 - 119 - 231723:842527
27.FC VSS Košice20560204 - 116 - 240741:802524
28.FC Union Cheb16480166 - 118 - 196605:675466
29.MFK Vítkovice16468179 - 96 - 193669:729454
30.FK TTS Trenčín16448163 - 100 - 185561:634426
31.FK Dukla Banská Bystrica15446158 - 87 - 201551:696403
32.1.FK Drnovice10300114 - 67 - 119392:398396
33.Slezský FC Opava1134283 - 89 - 170347:532338
34.FK Chmel Blšany824067 - 63 - 110255:350264
35.FC DAC 1904 Dunajská Streda824095 - 59 - 86310:316249
36.SK Plzeň 18941227197 - 45 - 129622:742239
37.MFK Karviná824655 - 67 - 124262:388232
38.FC Vysočina Jihlava721055 - 61 - 94221:315226
39.1. SK Prostějov919882 - 38 - 78431:449202
40.FK Pardubice515349 - 30 - 74173:241177
41.TJ Tatran Pardubice817571 - 29 - 75369:380171
42.FK Náchod917964 - 26 - 89368:480154
43.FK Fotbal Třinec617653 - 42 - 81178:261148
44.SK Čechie Karlín1221552 - 34 - 129373:654138
45.Dukla Pardubice614240 - 33 - 69208:278113
46.Teplitzer FK712842 - 23 - 63262:310107
47.TJ Internacionál Slovnaft ZŤS Bratislava-Petržalka39038 - 17 - 35158:14093
48.FK Baník Most39019 - 30 - 4196:14087
49.SK ASO Olomouc49636 - 10 - 50202:24882
50.SK Libeň713023 - 13 - 94194:49459
51.ČAFC Praha56422 - 10 - 32106:17154
52.FK Ústí nad Labem38215 - 18 - 4989:18252
53.DFC Prag35719 - 12 - 2690:11650
54.Bohemians Praha26014 - 8 - 3860:11150
55.FK Raven Považská Bystrica48720 - 10 - 57128:26950
56.FC Karviná26012 - 12 - 3653:10548
57.SK Polaban Nymburk36616 - 13 - 37148:22245
58.MFK Petržalka26014 - 15 - 3155:9043
59.Nuselský SK33815 - 6 - 1791:10136
60.Křídla vlasti Olomouc23513 - 8 - 1440:3334
61.AFK Kolín24811 - 10 - 2778:13632
62.SK Nusle24813 - 5 - 3088:15331
63.FK Meteor Praha VIII45211 - 6 - 35102:21028
64.1. SC Znojmo FK1306 - 9 - 1532:4927
65.SK Rakovník24010 - 4 - 2677:15024
66.SK Moravská Slavia Brno2488 - 8 - 3261:15424
67.MFK Frýdek-Místek1308 - 7 - 1535:4823
68.FK Pardubice 18991267 - 7 - 1223:4721
69.FC Slovácká Slavia Uh. Hradiště1303 - 8 - 1919:6517
70.DSV Žatec1265 - 4 - 1734:9214
71.SK Benešov1303 - 3 - 2423:7812
72.AFK Atlantic Lázně Bohdaneč1302 - 5 - 2318:6111
73.TJ Jiskra Otrokovice1262 - 6 - 1820:7110
74.FK Tempo Partizánske1184 - 1 - 1321:699
75.ČAFC Židenice Brno1262 - 4 - 2025:718
76.ŠK Rusj Užhorod1223 - 2 - 1724:798
77.TJ Slavoj Liberec1133 - 1 - 919:377
78.Jiskra Liberec1223 - 1 - 1825:707
79.FK Motorlet Praha1261 - 5 - 2013:677
80.TJ Slávia Bratislava1132 - 2 - 917:306
81.SK Slavoj Žižkov1222 - 1 - 1928:895
82.TJ Spartak KPS Brno1261 - 3 - 2222:975
83.SK Čechie Praha VIII1221 - 2 - 1923:1224