Český a československý fotbal v číslech
Základní údaje
Tomáš Kukol nastoupil v nejvyšší soutěži k 131 utkáním a dokázal v nich vstřelit 8 gólů. V lize nastoupil poprvé v sezóně 1994/95 a zahrál si za Bohemians, Příbram, Teplice a Plzeň. |
Narozen | 9.8.1974 |
Pozice | záložník, obránce |
Stát | Česko |
Ligový debut | 20let 2m 7d |
Poslední zápas | 29let 9m 6d |
Bilance
Počet sezon | 8 |
Počet zápasů | 131 (20/30) |
Bilance | 38-27-66 |
Průměr min. na zápas | 73,3 |
Vstřelené góly
Počet gólů | 8 |
- z toho vítězné góly | 1 (12,5%) |
Průměr na zápas | 0,06 |
Minuty na gól | 1 201 |
Podíl penalt | 0,0% |
Série
Penalty
Počet zahrávaných penalt | 0 |
Karty
Počet ŽK | 18 |
- zápasů na ŽK | 7,28 |
- ŽK na sezonu | 2,25 |
Počet ČK | 0 |
Tomáš Kukol
Základní údaje
Tomáš Kukol nastoupil v nejvyšší soutěži k 131 utkáním a dokázal v nich vstřelit 8 gólů. V lize nastoupil poprvé v sezóně 1994/95 a zahrál si za Bohemians, Příbram, Teplice a Plzeň. |
Narozen | 9.8.1974 |
Pozice | záložník, obránce |
Stát | Česko |
Ligový debut | 20let 2m 7d |
Poslední zápas | 29let 9m 6d |
Bilance
Počet sezon | 8 |
Počet zápasů | 131 (20/30) |
Bilance | 38-27-66 |
Průměr min. na zápas | 73,3 |
Vstřelené góly
Počet gólů | 8 |
- z toho vítězné góly | 1 (12,5%) |
Průměr na zápas | 0,06 |
Minuty na gól | 1 201 |
Podíl penalt | 0,0% |
Filtr: žádný
Penalty
Počet zahrávaných penalt | 0 |
Karty
Počet ŽK | 18 |
- zápasů na ŽK | 7,28 |
- ŽK na sezonu | 2,25 |
Počet ČK | 0 |