Český a československý fotbal v číslech
Základní údaje
Narozen | 30.7.1980 |
Pozice | záložník |
Stát | Česko |
Ligový debut | 21let 6m 25d |
Poslední zápas | 21let 6m 25d |
Bilance
Počet sezon | 1 |
Počet zápasů | 1 (1/0) |
Bilance | 0-0-1 |
Průměr min. na zápas | 40,0 |
Vstřelené góly
Počet gólů | 0 |
Série
Série zápasů se vstř. gólem | - |
Série zápasů bez vstř. gólu | - |
Penalty
Počet zahrávaných penalt | 0 |
Karty
Počet ŽK | 0 |
Počet ČK | 0 |
Miroslav Laštůvka
Základní údaje
Narozen | 30.7.1980 |
Pozice | záložník |
Stát | Česko |
Ligový debut | 21let 6m 25d |
Poslední zápas | 21let 6m 25d |
Bilance
Počet sezon | 1 |
Počet zápasů | 1 (1/0) |
Bilance | 0-0-1 |
Průměr min. na zápas | 40,0 |
Vstřelené góly
Počet gólů | 0 |
Filtr: žádný
Série
Série zápasů se vstř. gólem | - |
Série zápasů bez vstř. gólu | - |
Penalty
Počet zahrávaných penalt | 0 |
Karty
Počet ŽK | 0 |
Počet ČK | 0 |