Český a československý fotbal v číslech
Základní údaje
Michal Meduna nastoupil v nejvyšší soutěži poprvé v sezóně 2001/02; odehrál 107 zápasů a vstřelil 15 gólů. |
Narozen | 31.8.1981 |
Pozice | útočník |
Stát | Česko |
Ligový debut | 19let 10m 29d |
Poslední zápas | 23let 8m 28d |
Bilance
Počet sezon | 4 |
Počet zápasů | 107 (33/47) |
Bilance | 48-20-39 |
Průměr min. na zápas | 60,1 |
Vstřelené góly
Počet gólů | 15 |
- z toho vítězné góly | 5 (33,3%) |
Průměr na zápas | 0,14 |
Minuty na gól | 429 |
Podíl penalt | 0,0% |
Série
Penalty
Počet zahrávaných penalt | 0 |
Karty
Počet ŽK | 12 |
- zápasů na ŽK | 8,92 |
- ŽK na sezonu | 3,00 |
Počet ČK | 0 |
Michal Meduna
Základní údaje
Michal Meduna nastoupil v nejvyšší soutěži poprvé v sezóně 2001/02; odehrál 107 zápasů a vstřelil 15 gólů. |
Narozen | 31.8.1981 |
Pozice | útočník |
Stát | Česko |
Ligový debut | 19let 10m 29d |
Poslední zápas | 23let 8m 28d |
Bilance
Počet sezon | 4 |
Počet zápasů | 107 (33/47) |
Bilance | 48-20-39 |
Průměr min. na zápas | 60,1 |
Vstřelené góly
Počet gólů | 15 |
- z toho vítězné góly | 5 (33,3%) |
Průměr na zápas | 0,14 |
Minuty na gól | 429 |
Podíl penalt | 0,0% |
Filtr: žádný
Penalty
Počet zahrávaných penalt | 0 |
Karty
Počet ŽK | 12 |
- zápasů na ŽK | 8,92 |
- ŽK na sezonu | 3,00 |
Počet ČK | 0 |