Český a československý fotbal v číslech
Základní údaje
Martin Dostál nastoupil v nejvyšší soutěži poprvé v sezóně 2010/11; odehrál 315 zápasů a vstřelil 9 gólů. |
Narozen | 23.9.1989 |
Pozice | obránce, záložník |
Stát | Česko |
Ligový debut | 21let 5m 2d |
Poslední zápas | 35let 5m 7d |
Bilance
Počet sezon | 15 |
Počet zápasů | 315 (40/40) |
Bilance | 99-82-134 |
Průměr min. na zápas | 79,4 |
Vstřelené góly
Počet gólů | 9 |
- z toho vítězné góly | 1 (11,1%) |
Průměr na zápas | 0,03 |
Minuty na gól | 2 779 |
Podíl penalt | 0,0% |
Série
Série zápasů se vstř. gólem | - |
Série zápasů bez vstř. gólu | 69 |
od 25.02.11 do 08.11.15 |
Penalty
Počet zahrávaných penalt | 0 |
Karty
Počet ŽK | 31 |
- zápasů na ŽK | 10,16 |
- ŽK na sezonu | 2,07 |
Počet ČK | 1 |
- zápasů na ČK | 315,0 |
Martin Dostál
Základní údaje
Martin Dostál nastoupil v nejvyšší soutěži poprvé v sezóně 2010/11; odehrál 315 zápasů a vstřelil 9 gólů. |
Narozen | 23.9.1989 |
Pozice | obránce, záložník |
Stát | Česko |
Ligový debut | 21let 5m 2d |
Poslední zápas | 35let 5m 7d |
Bilance
Počet sezon | 15 |
Počet zápasů | 315 (40/40) |
Bilance | 99-82-134 |
Průměr min. na zápas | 79,4 |
Vstřelené góly
Počet gólů | 9 |
- z toho vítězné góly | 1 (11,1%) |
Průměr na zápas | 0,03 |
Minuty na gól | 2 779 |
Podíl penalt | 0,0% |
Filtr: žádný
Série
Série zápasů se vstř. gólem | - |
Série zápasů bez vstř. gólu | 69 |
od 25.02.11 do 08.11.15 |
Penalty
Počet zahrávaných penalt | 0 |
Karty
Počet ŽK | 31 |
- zápasů na ŽK | 10,16 |
- ŽK na sezonu | 2,07 |
Počet ČK | 1 |
- zápasů na ČK | 315,0 |