Český a československý fotbal v číslech
Základní údaje
Libor Soldán odehrál v nejvyšší soutěži 182 utkání, během nichž vstřelil 22 gólů. V lize debutoval v sezóně 1987/88 a v ligové kariéře oblékl dresy 5 klubů - Olomouce, P. Bystrice, Brna, Uh. Hradiště a Slovácka. |
Narozen | 30.3.1964 |
Pozice | univerzál |
Stát | Česko |
Ligový debut | 23let 4m 17d |
Poslední zápas | 37let 8m 2d |
Bilance
Počet sezon | 8 |
Počet zápasů | 182 (20/16) |
Bilance | 45-43-94 |
Průměr min. na zápas | 79,7 |
Vstřelené góly
Počet gólů | 22 |
- z toho vítězné góly | 9 (40,9%) |
Průměr na zápas | 0,12 |
Minuty na gól | 659 |
Podíl penalt | 9,1% |
Série
Penalty
Počet zahrávaných penalt | 2 |
- z toho proměněno | 2 |
- úspěšnost | 100,0% |
Karty
Počet ŽK | 23 |
- zápasů na ŽK | 7,91 |
- ŽK na sezonu | 2,88 |
Počet ČK | 0 |
Libor Soldán
Základní údaje
Libor Soldán odehrál v nejvyšší soutěži 182 utkání, během nichž vstřelil 22 gólů. V lize debutoval v sezóně 1987/88 a v ligové kariéře oblékl dresy 5 klubů - Olomouce, P. Bystrice, Brna, Uh. Hradiště a Slovácka. |
Narozen | 30.3.1964 |
Pozice | univerzál |
Stát | Česko |
Ligový debut | 23let 4m 17d |
Poslední zápas | 37let 8m 2d |
Bilance
Počet sezon | 8 |
Počet zápasů | 182 (20/16) |
Bilance | 45-43-94 |
Průměr min. na zápas | 79,7 |
Vstřelené góly
Počet gólů | 22 |
- z toho vítězné góly | 9 (40,9%) |
Průměr na zápas | 0,12 |
Minuty na gól | 659 |
Podíl penalt | 9,1% |
Filtr: žádný
Trenéři | Zápasy | Ø min. | |
Karol Dobiáš | 49 | (5/6) | 79,7 | |
František Komňacký | 37 | (2/2) | 82,9 | |
Jiří Nevrlý | 22 | (0/1) | 89,4 | |
Ján Bodnár | 15 | (0/1) | 87,0 | |
František Skyva | 14 | (2/3) | 73,3 | |
Vladimír Táborský | 11 | (1/1) | 82,0 | |
Karel Večeřa | 9 | (3/0) | 67,2 | |
Josef Masopust | 8 | (2/0) | 73,9 | |
Antonín Juran | 7 | (0/1) | 89,9 | |
Jiří Dunaj | 6 | (3/0) | 54,3 | |
Viliam Padúch | 3 | (1/1) | 57,3 | |
František Mikulička | 1 | (1/0) | 3,0 | |
Penalty
Počet zahrávaných penalt | 2 |
- z toho proměněno | 2 |
- úspěšnost | 100,0% |
Karty
Počet ŽK | 23 |
- zápasů na ŽK | 7,91 |
- ŽK na sezonu | 2,88 |
Počet ČK | 0 |