Český a československý fotbal v číslech
Základní údaje
Jan Shejbal nastoupil v nejvyšší soutěži poprvé v sezóně 2014/15; odehrál 112 zápasů a vstřelil 6 gólů. |
Narozen | 20.4.1994 |
Pozice | záložník, obránce |
Stát | Česko |
Ligový debut | 20let 3m 21d |
Poslední zápas | 30let 6m 21d |
Bilance
Počet sezon | 9 |
Počet zápasů | 112 (47/20) |
Bilance | 29-31-52 |
Průměr min. na zápas | 54,3 |
Vstřelené góly
Počet gólů | 6 |
- z toho vítězné góly | 2 (33,3%) |
Průměr na zápas | 0,05 |
Minuty na gól | 1 013 |
Podíl penalt | 0,0% |
Série
Série zápasů se vstř. gólem | - |
Série zápasů bez vstř. gólu | 50 |
od 10.08.14 do 20.10.19 |
Penalty
Počet zahrávaných penalt | 0 |
Karty
Počet ŽK | 24 |
- zápasů na ŽK | 4,67 |
- ŽK na sezonu | 2,67 |
Počet ČK | 2 |
- zápasů na ČK | 56,0 |
Jan Shejbal
Základní údaje
Jan Shejbal nastoupil v nejvyšší soutěži poprvé v sezóně 2014/15; odehrál 112 zápasů a vstřelil 6 gólů. |
Narozen | 20.4.1994 |
Pozice | záložník, obránce |
Stát | Česko |
Ligový debut | 20let 3m 21d |
Poslední zápas | 30let 6m 21d |
Bilance
Počet sezon | 9 |
Počet zápasů | 112 (47/20) |
Bilance | 29-31-52 |
Průměr min. na zápas | 54,3 |
Vstřelené góly
Počet gólů | 6 |
- z toho vítězné góly | 2 (33,3%) |
Průměr na zápas | 0,05 |
Minuty na gól | 1 013 |
Podíl penalt | 0,0% |
Filtr: žádný
Série
Série zápasů se vstř. gólem | - |
Série zápasů bez vstř. gólu | 50 |
od 10.08.14 do 20.10.19 |
Penalty
Počet zahrávaných penalt | 0 |
Karty
Počet ŽK | 24 |
- zápasů na ŽK | 4,67 |
- ŽK na sezonu | 2,67 |
Počet ČK | 2 |
- zápasů na ČK | 56,0 |