Český a československý fotbal v číslech
Základní údaje
Ibrahim Keita nastoupil v nejvyšší soutěži poprvé v sezóně 2018/19; odehrál 80 zápasů a vstřelil 9 gólů. |
Narozen | 18.1.1996 |
Pozice | útočník |
Stát | Francie |
Ligový debut | 22let 6m 24d |
Poslední zápas | 26let 2m 16d |
Bilance
Počet sezon | 4 |
Počet zápasů | 80 (46/30) |
Bilance | 23-20-37 |
Průměr min. na zápas | 40,8 |
Vstřelené góly
Počet gólů | 9 |
- z toho vítězné góly | 0 (0,0%) |
Průměr na zápas | 0,11 |
Minuty na gól | 363 |
Podíl penalt | 0,0% |
Série
Série zápasů se vstř. gólem | - |
Série zápasů bez vstř. gólu | 21 |
od 03.08.19 do 19.09.20 |
Penalty
Počet zahrávaných penalt | 0 |
Karty
Počet ŽK | 13 |
- zápasů na ŽK | 6,15 |
- ŽK na sezonu | 3,25 |
Počet ČK | 0 |
Ibrahim Keita
Základní údaje
Ibrahim Keita nastoupil v nejvyšší soutěži poprvé v sezóně 2018/19; odehrál 80 zápasů a vstřelil 9 gólů. |
Narozen | 18.1.1996 |
Pozice | útočník |
Stát | Francie |
Ligový debut | 22let 6m 24d |
Poslední zápas | 26let 2m 16d |
Bilance
Počet sezon | 4 |
Počet zápasů | 80 (46/30) |
Bilance | 23-20-37 |
Průměr min. na zápas | 40,8 |
Vstřelené góly
Počet gólů | 9 |
- z toho vítězné góly | 0 (0,0%) |
Průměr na zápas | 0,11 |
Minuty na gól | 363 |
Podíl penalt | 0,0% |
Filtr: žádný
Série
Série zápasů se vstř. gólem | - |
Série zápasů bez vstř. gólu | 21 |
od 03.08.19 do 19.09.20 |
Penalty
Počet zahrávaných penalt | 0 |
Karty
Počet ŽK | 13 |
- zápasů na ŽK | 6,15 |
- ŽK na sezonu | 3,25 |
Počet ČK | 0 |