Český a československý fotbal v číslech
Základní údaje
Filip Prebsl nastoupil v nejvyšší soutěži poprvé v sezóně 2022/23; odehrál 65 zápasů a vstřelil 4 góly. |
Narozen | 4.3.2003 |
Pozice | obránce, záložník |
Stát | Česko |
Ligový debut | 19let 4m 27d |
Poslední zápas | 21let 9m 11d |
Bilance
Počet sezon | 3 |
Počet zápasů | 65 (17/10) |
Bilance | 30-14-21 |
Průměr min. na zápas | 67,7 |
Vstřelené góly
Počet gólů | 4 |
- z toho vítězné góly | 0 (0,0%) |
Průměr na zápas | 0,06 |
Minuty na gól | 1 101 |
Podíl penalt | 0,0% |
Série
Série zápasů se vstř. gólem | - |
Série zápasů bez vstř. gólu | 29 |
od 12.03.23 do 30.03.24 |
Penalty
Počet zahrávaných penalt | 0 |
Karty
Počet ŽK | 11 |
- zápasů na ŽK | 5,91 |
- ŽK na sezonu | 3,67 |
Počet ČK | 1 |
- zápasů na ČK | 65,0 |
Filip Prebsl
Základní údaje
Filip Prebsl nastoupil v nejvyšší soutěži poprvé v sezóně 2022/23; odehrál 65 zápasů a vstřelil 4 góly. |
Narozen | 4.3.2003 |
Pozice | obránce, záložník |
Stát | Česko |
Ligový debut | 19let 4m 27d |
Poslední zápas | 21let 9m 11d |
Bilance
Počet sezon | 3 |
Počet zápasů | 65 (17/10) |
Bilance | 30-14-21 |
Průměr min. na zápas | 67,7 |
Vstřelené góly
Počet gólů | 4 |
- z toho vítězné góly | 0 (0,0%) |
Průměr na zápas | 0,06 |
Minuty na gól | 1 101 |
Podíl penalt | 0,0% |
Filtr: žádný
Ligové kluby | Zápasy | Bilance | Minuty | Góly | ŽK | ČK | Ø min. |
Liberec | 52 (12/7) | 19-13-20 | 3 664 | 3 | 9 | 0 | 70,5 |
Slavia | 13 (5/3) | 11-1-1 | 739 | 1 | 2 | 1 | 56,8 |
Sezona 2024/2025 | Zápasy | Ø min. | Góly | ŽK | ČK | |
SK Slavia Praha | 13 | (5/3) | 56,8 | 1 | 2 | 1 | více |
|
Sezona 2023/2024 | Zápasy | Ø min. | Góly | ŽK | ČK | |
FC Slovan Liberec | 26 | (6/4) | 72,9 | 2 | 7 | 0 | více |
|
Sezona 2022/2023 | Zápasy | Ø min. | Góly | ŽK | ČK | |
FC Slovan Liberec | 26 | (6/3) | 68,0 | 1 | 2 | 0 | více |
|
Série
Série zápasů se vstř. gólem | - |
Série zápasů bez vstř. gólu | 29 |
od 12.03.23 do 30.03.24 |
Penalty
Počet zahrávaných penalt | 0 |
Karty
Počet ŽK | 11 |
- zápasů na ŽK | 5,91 |
- ŽK na sezonu | 3,67 |
Počet ČK | 1 |
- zápasů na ČK | 65,0 |