Český a československý fotbal v číslech
Základní údaje
Daniel Holzer nastoupil v nejvyšší soutěži poprvé v sezóně 2012/13; odehrál 294 zápasů a vstřelil 19 gólů. |
Narozen | 18.8.1995 |
Pozice | záložník, obránce |
Stát | Česko |
Ligový debut | 17let 0m 1d |
Poslední zápas | 29let 6m 19d |
Bilance
Počet sezon | 13 |
Počet zápasů | 294 (73/122) |
Bilance | 109-72-113 |
Průměr min. na zápas | 64,5 |
Vstřelené góly
Počet gólů | 19 |
- z toho vítězné góly | 6 (31,6%) |
Průměr na zápas | 0,06 |
Minuty na gól | 998 |
Podíl penalt | 0,0% |
Série
Penalty
Počet zahrávaných penalt | 0 |
Karty
Počet ŽK | 5 |
- zápasů na ŽK | 58,80 |
- ŽK na sezonu | 0,38 |
Počet ČK | 0 |
Daniel Holzer
Základní údaje
Daniel Holzer nastoupil v nejvyšší soutěži poprvé v sezóně 2012/13; odehrál 294 zápasů a vstřelil 19 gólů. |
Narozen | 18.8.1995 |
Pozice | záložník, obránce |
Stát | Česko |
Ligový debut | 17let 0m 1d |
Poslední zápas | 29let 6m 19d |
Bilance
Počet sezon | 13 |
Počet zápasů | 294 (73/122) |
Bilance | 109-72-113 |
Průměr min. na zápas | 64,5 |
Vstřelené góly
Počet gólů | 19 |
- z toho vítězné góly | 6 (31,6%) |
Průměr na zápas | 0,06 |
Minuty na gól | 998 |
Podíl penalt | 0,0% |
Filtr: žádný
Penalty
Počet zahrávaných penalt | 0 |
Karty
Počet ŽK | 5 |
- zápasů na ŽK | 58,80 |
- ŽK na sezonu | 0,38 |
Počet ČK | 0 |