Český a československý fotbal v číslech
Základní údaje
Aziz Ibragimov nastoupil v nejvyšší soutěži poprvé v sezóně 2009/10; odehrál 38 zápasů a vstřelil 1 gól. |
Narozen | 21.7.1986 |
Pozice | útočník |
Stát | Uzbekistán |
Ligový debut | 23let 0m 26d |
Poslední zápas | 24let 9m 22d |
Bilance
Počet sezon | 2 |
Počet zápasů | 38 (24/12) |
Bilance | 15-8-15 |
Průměr min. na zápas | 42,4 |
Vstřelené góly
Počet gólů | 1 |
- z toho vítězné góly | 1 (100,0%) |
Průměr na zápas | 0,03 |
Minuty na gól | 1 613 |
Podíl penalt | 0,0% |
Série
Série zápasů se vstř. gólem | - |
Série zápasů bez vstř. gólu | 31 |
od 16.08.09 do 04.03.11 |
Penalty
Počet zahrávaných penalt | 0 |
Karty
Počet ŽK | 11 |
- zápasů na ŽK | 3,45 |
- ŽK na sezonu | 5,50 |
Počet ČK | 1 |
- zápasů na ČK | 38,0 |
Aziz Ibragimov
Základní údaje
Aziz Ibragimov nastoupil v nejvyšší soutěži poprvé v sezóně 2009/10; odehrál 38 zápasů a vstřelil 1 gól. |
Narozen | 21.7.1986 |
Pozice | útočník |
Stát | Uzbekistán |
Ligový debut | 23let 0m 26d |
Poslední zápas | 24let 9m 22d |
Bilance
Počet sezon | 2 |
Počet zápasů | 38 (24/12) |
Bilance | 15-8-15 |
Průměr min. na zápas | 42,4 |
Vstřelené góly
Počet gólů | 1 |
- z toho vítězné góly | 1 (100,0%) |
Průměr na zápas | 0,03 |
Minuty na gól | 1 613 |
Podíl penalt | 0,0% |
Filtr: žádný
Série
Série zápasů se vstř. gólem | - |
Série zápasů bez vstř. gólu | 31 |
od 16.08.09 do 04.03.11 |
Penalty
Počet zahrávaných penalt | 0 |
Karty
Počet ŽK | 11 |
- zápasů na ŽK | 3,45 |
- ŽK na sezonu | 5,50 |
Počet ČK | 1 |
- zápasů na ČK | 38,0 |