Český a československý fotbal v číslech
Základní údaje
Andrej Hodek nastoupil v nejvyšší soutěži poprvé v sezóně 2009/10; odehrál 17 zápasů a vstřelil 2 góly. |
Narozen | 24.5.1981 |
Pozice | útočník |
Stát | Slovensko |
Ligový debut | 28let 9m 3d |
Poslední zápas | 29let 5m 29d |
Bilance
Počet sezon | 2 |
Počet zápasů | 17 (10/5) |
Bilance | 7-0-10 |
Průměr min. na zápas | 44,7 |
Vstřelené góly
Počet gólů | 2 |
- z toho vítězné góly | 2 (100,0%) |
Průměr na zápas | 0,12 |
Minuty na gól | 380 |
Podíl penalt | 0,0% |
Série
Série zápasů se vstř. gólem | - |
Série zápasů bez vstř. gólu | 13 |
od 19.07.10 do 07.11.10 |
Penalty
Počet zahrávaných penalt | 0 |
Karty
Andrej Hodek
Základní údaje
Andrej Hodek nastoupil v nejvyšší soutěži poprvé v sezóně 2009/10; odehrál 17 zápasů a vstřelil 2 góly. |
Narozen | 24.5.1981 |
Pozice | útočník |
Stát | Slovensko |
Ligový debut | 28let 9m 3d |
Poslední zápas | 29let 5m 29d |
Bilance
Počet sezon | 2 |
Počet zápasů | 17 (10/5) |
Bilance | 7-0-10 |
Průměr min. na zápas | 44,7 |
Vstřelené góly
Počet gólů | 2 |
- z toho vítězné góly | 2 (100,0%) |
Průměr na zápas | 0,12 |
Minuty na gól | 380 |
Podíl penalt | 0,0% |
Filtr: žádný
Série
Série zápasů se vstř. gólem | - |
Série zápasů bez vstř. gólu | 13 |
od 19.07.10 do 07.11.10 |
Penalty
Počet zahrávaných penalt | 0 |