Český a československý fotbal v číslech
Základní údaje
Urban nastoupil v nejvyšší soutěži k 6 utkáním a vsítil v nich 1 gól. V lize debutoval v sezóně 1955 za Jiskru Liberec a za jiný klub již v nejvyšší soutěži nenastoupil. |
Narozen | n/a |
Pozice | útočník |
Stát | Československo |
Ligový debut | 13.3.1955 |
Poslední zápas | 19.6.1955 |
Bilance
Počet sezon | 1 |
Počet zápasů | 6 (1/0) |
Bilance | 0-0-6 |
Průměr min. na zápas | 62,7 |
Vstřelené góly
Počet gólů | 1 |
- z toho vítězné góly | 0 (0,0%) |
Průměr na zápas | 0,17 |
Minuty na gól | 376 |
Podíl penalt | 0,0% |
Série
Penalty
Počet zahrávaných penalt | 0 |
Karty
Urban
Základní údaje
Urban nastoupil v nejvyšší soutěži k 6 utkáním a vsítil v nich 1 gól. V lize debutoval v sezóně 1955 za Jiskru Liberec a za jiný klub již v nejvyšší soutěži nenastoupil. |
Narozen | n/a |
Pozice | útočník |
Stát | Československo |
Ligový debut | 13.3.1955 |
Poslední zápas | 19.6.1955 |
Bilance
Počet sezon | 1 |
Počet zápasů | 6 (1/0) |
Bilance | 0-0-6 |
Průměr min. na zápas | 62,7 |
Vstřelené góly
Počet gólů | 1 |
- z toho vítězné góly | 0 (0,0%) |
Průměr na zápas | 0,17 |
Minuty na gól | 376 |
Podíl penalt | 0,0% |
Filtr: žádný
Trenéři | Zápasy | Ø min. | |
Štefan Čambal | 6 | (1/0) | 62,7 | |
Penalty
Počet zahrávaných penalt | 0 |