Český a československý fotbal v číslech
Základní údaje
Danny nastoupil v nejvyšší soutěži poprvé v sezóně 2017/18; odehrál 21 zápasů a vstřelil 1 gól. |
Narozen | 7.8.1983 |
Pozice | záložník |
Stát | Portugalsko |
Ligový debut | 33let 11m 30d |
Poslední zápas | 34let 9m 12d |
Bilance
Počet sezon | 1 |
Počet zápasů | 21 (9/8) |
Bilance | 13-5-3 |
Průměr min. na zápas | 52,0 |
Vstřelené góly
Počet gólů | 1 |
- z toho vítězné góly | 0 (0,0%) |
Průměr na zápas | 0,05 |
Minuty na gól | 1 092 |
Podíl penalt | 0,0% |
Série
Série zápasů se vstř. gólem | - |
Série zápasů bez vstř. gólu | 19 |
od 27.08.17 do 19.05.18 |
Penalty
Počet zahrávaných penalt | 0 |
Karty
Počet ŽK | 6 |
- zápasů na ŽK | 3,50 |
- ŽK na sezonu | 6,00 |
Počet ČK | 0 |
Danny
Základní údaje
Danny nastoupil v nejvyšší soutěži poprvé v sezóně 2017/18; odehrál 21 zápasů a vstřelil 1 gól. |
Narozen | 7.8.1983 |
Pozice | záložník |
Stát | Portugalsko |
Ligový debut | 33let 11m 30d |
Poslední zápas | 34let 9m 12d |
Bilance
Počet sezon | 1 |
Počet zápasů | 21 (9/8) |
Bilance | 13-5-3 |
Průměr min. na zápas | 52,0 |
Vstřelené góly
Počet gólů | 1 |
- z toho vítězné góly | 0 (0,0%) |
Průměr na zápas | 0,05 |
Minuty na gól | 1 092 |
Podíl penalt | 0,0% |
Filtr: žádný
Série
Série zápasů se vstř. gólem | - |
Série zápasů bez vstř. gólu | 19 |
od 27.08.17 do 19.05.18 |
Penalty
Počet zahrávaných penalt | 0 |
Karty
Počet ŽK | 6 |
- zápasů na ŽK | 3,50 |
- ŽK na sezonu | 6,00 |
Počet ČK | 0 |