Český a československý fotbal v číslech
Ligová kola
Počet odehraných kol | 30 |
Góly
Průměr na kolo | 24,7 |
- nejvíce | 32 (7. kolo) |
- nejméně | 15 (18. kolo) |
Diváci
Průměr na kolo | 6 206 |
Průměr na zápas | 776 |
- nejvíce | 1 912 (8. kolo) |
- nejméně | 113 (19. kolo) |
Žluté karty
Průměr na kolo | 35,2 |
- nejvíce | 47 (10. kolo) |
- nejméně | 22 (15. kolo) |
Vyloučení
Průměr na kolo | 1,17 |
- nejvíce | 3 (2. kolo) |
FORTUNA: NÁRODNÍ LIGA 2019/20 - kola
Kolo | Góly ▼ | Diváci ▼ | ŽK ▼ | ČK ▼ |
7. kolo | 32 | 892 | 40 | 2 |
28. kolo | 32 | 551 | 27 | 0 |
8. kolo | 30 | 1 912 | 42 | 2 |
29. kolo | 30 | 498 | 28 | 1 |
22. kolo | 29 | 293 | 36 | 2 |
9. kolo | 29 | 882 | 37 | 0 |
27. kolo | 29 | 874 | 38 | 1 |
3. kolo | 28 | 1 069 | 37 | 2 |
23. kolo | 28 | 611 | 32 | 0 |
13. kolo | 27 | 905 | 35 | 1 |
17. kolo | 27 | 1 129 | 38 | 0 |
14. kolo | 26 | 848 | 38 | 1 |
21. kolo | 25 | 126 | 30 | 1 |
30. kolo | 25 | 577 | 28 | 1 |
2. kolo | 24 | 1 338 | 38 | 3 |
11. kolo | 24 | 791 | 34 | 1 |
6. kolo | 24 | 1 155 | 41 | 2 |
25. kolo | 24 | 707 | 45 | 1 |
15. kolo | 23 | 970 | 22 | 1 |
24. kolo | 22 | 403 | 32 | 0 |
10. kolo | 22 | 1 020 | 47 | 2 |
20. kolo | 22 | 124 | 29 | 1 |
19. kolo | 22 | 99 | 30 | 1 |
4. kolo | 22 | 1 228 | 41 | 2 |
12. kolo | 21 | 900 | 39 | 1 |
26. kolo | 21 | 517 | 25 | 1 |
16. kolo | 20 | 833 | 45 | 2 |
5. kolo | 19 | 954 | 43 | 0 |
1. kolo | 18 | 952 | 29 | 0 |
18. kolo | 15 | 116 | 31 | 3 |
Ligová kola
Počet odehraných kol | 30 |
Góly
Průměr na kolo | 24,7 |
- nejvíce | 32 (7. kolo) |
- nejméně | 15 (18. kolo) |
Diváci
Průměr na kolo | 6 206 |
Průměr na zápas | 776 |
- nejvíce | 1 912 (8. kolo) |
- nejméně | 113 (19. kolo) |
Žluté karty
Průměr na kolo | 35,2 |
- nejvíce | 47 (10. kolo) |
- nejméně | 22 (15. kolo) |
Vyloučení
Průměr na kolo | 1,17 |
- nejvíce | 3 (2. kolo) |