Český a československý fotbal v číslech
Ligová kola
Počet odehraných kol | 30 |
Góly
Průměr na kolo | 22,4 |
- nejvíce | 33 (3. kolo) |
- nejméně | 11 (1. kolo) |
Diváci
Průměr na kolo | 7 906 |
Průměr na zápas | 988 |
- nejvíce | 1 361 (28. kolo) |
- nejméně | 568 (19. kolo) |
Penalty
Průměr na kolo | 2,03 |
- nejvíce | 5 (30. kolo) |
Žluté karty
Průměr na kolo | 32,8 |
- nejvíce | 44 (11. kolo) |
- nejméně | 21 (1. kolo) |
Vyloučení
Průměr na kolo | 1,40 |
- nejvíce | 5 (8. kolo) |
Fortuna národní liga 2017/18 - kola
Kolo | Góly ▼ | Penalty ▼ | Diváci ▼ | ŽK ▼ | ČK ▼ |
30. kolo | 26 | 5 | 1 352 | 24 | 0 |
23. kolo | 19 | 4 | 900 | 32 | 0 |
29. kolo | 28 | 4 | 915 | 35 | 1 |
17. kolo | 22 | 4 | 1 169 | 28 | 1 |
25. kolo | 29 | 3 | 799 | 26 | 2 |
11. kolo | 19 | 3 | 937 | 44 | 3 |
19. kolo | 27 | 3 | 568 | 30 | 1 |
8. kolo | 25 | 3 | 804 | 41 | 5 |
28. kolo | 20 | 3 | 1 361 | 37 | 5 |
24. kolo | 23 | 2 | 1 048 | 24 | 1 |
2. kolo | 25 | 2 | 1 190 | 41 | 1 |
12. kolo | 19 | 2 | 918 | 29 | 2 |
22. kolo | 28 | 2 | 1 310 | 23 | 2 |
10. kolo | 27 | 2 | 840 | 34 | 1 |
9. kolo | 24 | 2 | 908 | 35 | 2 |
18. kolo | 22 | 2 | 701 | 34 | 1 |
6. kolo | 14 | 2 | 981 | 36 | 1 |
26. kolo | 14 | 1 | 1 270 | 40 | 1 |
15. kolo | 19 | 1 | 1 126 | 43 | 0 |
4. kolo | 26 | 1 | 1 193 | 30 | 0 |
14. kolo | 20 | 1 | 674 | 33 | 0 |
3. kolo | 33 | 1 | 1 133 | 31 | 3 |
13. kolo | 25 | 1 | 799 | 28 | 1 |
1. kolo | 11 | 1 | 1 000 | 21 | 1 |
21. kolo | 19 | 1 | 791 | 40 | 2 |
20. kolo | 21 | 1 | 1 330 | 35 | 0 |
7. kolo | 21 | 1 | 969 | 35 | 2 |
27. kolo | 26 | 1 | 884 | 25 | 1 |
16. kolo | 21 | 1 | 717 | 37 | 1 |
5. kolo | 20 | 1 | 1 062 | 32 | 1 |
Ligová kola
Počet odehraných kol | 30 |
Góly
Průměr na kolo | 22,4 |
- nejvíce | 33 (3. kolo) |
- nejméně | 11 (1. kolo) |
Diváci
Průměr na kolo | 7 906 |
Průměr na zápas | 988 |
- nejvíce | 1 361 (28. kolo) |
- nejméně | 568 (19. kolo) |
Penalty
Průměr na kolo | 2,03 |
- nejvíce | 5 (30. kolo) |
Žluté karty
Průměr na kolo | 32,8 |
- nejvíce | 44 (11. kolo) |
- nejméně | 21 (1. kolo) |
Vyloučení
Průměr na kolo | 1,40 |
- nejvíce | 5 (8. kolo) |