Český a československý fotbal v číslech
Hráči
Počet hráčů | 421 |
Věkový průměr | 26,0 |
Střelci
Počet střelců gólů | 208 |
- podíl střelců | 49,4% |
Brankáři
Počet brankářů | 36 |
Brankáři s čistým kontem | 26 |
- podíl bran. s čistým kontem | 72,2% |
Napomenutí ŽK
Počet napomínaných | 306 |
- podíl napomínaných | 72,7% |
Vyloučení
Počet vyloučených | 34 |
- podíl vyloučených | 8,1% |
Fortuna národní liga 2016/17 - hráči
Filtr: žádný
Hráč | Góly ▼ | Min./gól ▲ | Průměr ▼ |
Jakub Plšek (Olomouc) | 18 | 139 | 0,64 |
Tomáš Chorý (Olomouc) | 16 | 138 | 0,57 |
Pavel Vyhnal (Vlašim) | 15 | 146 | 0,54 |
Jan Schaffartzik (Opava) | 14 | 172 | 0,52 |
Adnan Džafič (Táborsko) | 13 | 180 | 0,45 |
Michal Petráň (Pardubice) | 12 | 132 | 0,48 |
Vojtěch Engelmann (Žižkov) | 11 | 178 | 0,41 |
Alexander Jakubov (Varnsdorf, Ostrava) | 11 | 159 | 0,46 |
Ivo Táborský (Č. Budějovice) | 11 | 227 | 0,38 |
Tomáš Dočekal (Žižkov) | 10 | 220 | 0,34 |
Petr Glaser (Sokolov) | 10 | 243 | 0,34 |
Pavel Moulis (Ústí n. Lab.) | 10 | 252 | 0,36 |
Václav Jurečka (Opava) | 9 | 154 | 0,35 |
Tomáš Smola (Opava) | 9 | 214 | 0,35 |
Vojtěch Hadaščok (Vlašim) | 8 | 126 | 0,57 |
Vladimír Mišinský (Vítkovice) | 8 | 257 | 0,32 |
Jakub Nečas (Vlašim) | 8 | 164 | 0,50 |
Nikolas Šumský (Frýdek-Místek) | 8 | 316 | 0,28 |
Fahrudin Durděvič (Varnsdorf) | 7 | 312 | 0,26 |
Matěj Fiala (Vítkovice) | 7 | 192 | 0,30 |
Ladislav Janda (Vlašim) | 7 | 220 | 0,30 |
Tomáš Mičola (Ostrava) | 7 | 285 | 0,26 |
Jakub Teplý (Třinec, Znojmo) | 7 | 185 | 0,35 |
Adam Fousek (Pardubice) | 6 | 262 | 0,24 |
Richard Kalod (Č. Budějovice) | 6 | 238 | 0,33 |
Nemanja Kuzmanovič (Opava) | 6 | 309 | 0,20 |
Stijepo Njire (Znojmo) | 6 | 218 | 0,24 |
Lukáš Pouček (Ústí n. Lab.) | 6 | 380 | 0,21 |
Michal Stříž (Třinec) | 6 | 354 | 0,23 |
Martin Sus (Ostrava) | 6 | 350 | 0,24 |
Petr Zapalač (Opava) | 6 | 414 | 0,21 |
Petr Benát (Č. Budějovice) | 5 | 472 | 0,17 |
Petr Breda (Vlašim, Ostrava) | 5 | 495 | 0,18 |
René Dedič (Třinec) | 5 | 340 | 0,21 |
Filip Hašek (Vlašim) | 5 | 415 | 0,18 |
Marek Hlinka (Ostrava) | 5 | 529 | 0,17 |
Jiří Klíma (Znojmo) | 5 | 304 | 0,20 |
Petr Literák (Frýdek-Místek) | 5 | 468 | 0,19 |
Lukáš Motal (Znojmo) | 5 | 431 | 0,19 |
Martin Motyčka (Třinec) | 5 | 394 | 0,20 |
Petr Rybička (Znojmo) | 5 | 125 | 0,36 |
Jiří Texl (Vítkovice) | 5 | 370 | 0,21 |
Martin Vyskočil (Frýdek-Místek) | 5 | 303 | 0,22 |
Oldřich Byrtus (Frýdek-Místek) | 4 | 338 | 0,20 |
Nikolas Daníček (Varnsdorf) | 4 | 482 | 0,15 |
Dyjan Carlos De Azevedo (Ostrava) | 4 | 273 | 0,24 |
Bojan Dordič (Varnsdorf) | 4 | 416 | 0,15 |
Jan Javůrek (Znojmo) | 4 | 501 | 0,13 |
Martin Jindráček (Ústí n. Lab.) | 4 | 454 | 0,15 |
Jindřich Kadula (Č. Budějovice) | 4 | 185 | 0,19 |
Hráči
Počet hráčů | 421 |
Věkový průměr | 26,0 |
Střelci
Počet střelců gólů | 208 |
- podíl střelců | 49,4% |
Brankáři
Počet brankářů | 36 |
Brankáři s čistým kontem | 26 |
- podíl bran. s čistým kontem | 72,2% |
Napomenutí ŽK
Počet napomínaných | 306 |
- podíl napomínaných | 72,7% |
Vyloučení
Počet vyloučených | 34 |
- podíl vyloučených | 8,1% |