Český a československý fotbal v číslech
Diváci
Počet diváků | 187 456 |
Průměr na zápas | 893 |
Počet a rozdělení návštěv
do 5000 | 210 (100,0%) |
5000 - 10000 | 0 (0,0%) |
10000 - 15000 | 0 (0,0%) |
15000 - 20000 | 0 (0,0%) |
nad 20000 | 0 (0,0%) |
Fotbalová národní liga 2015/16 - diváci
Filtr: zápasy na domácím hřišti
Klub | Průměr ▼ | Počet ▼ |
Slezský FC Opava | 1 492 | 20 882 |
FC Hradec Králové | 1 385 | 19 393 |
1.SC Znojmo FK | 1 383 | 19 360 |
MFK OKD Karviná | 1 294 | 18 115 |
SK Dynamo České Budějovice | 1 154 | 16 151 |
MFK Frýdek-Místek | 1 060 | 14 835 |
FK Ústí nad Labem | 981 | 13 737 |
FK Baník Sokolov | 825 | 11 556 |
FK Pardubice | 737 | 10 319 |
FK Varnsdorf | 692 | 9 688 |
FK Slavoj Vyšehrad | 602 | 8 422 |
FC MAS Táborsko | 562 | 7 861 |
FK Fotbal Třinec | 525 | 7 344 |
FC Graffin Vlašim | 506 | 7 087 |
SK Sigma Olomouc B | 193 | 2 706 |
Diváci
Počet diváků | 187 456 |
Průměr na zápas | 893 |
Počet a rozdělení návštěv
do 5000 | 210 (100,0%) |
5000 - 10000 | 0 (0,0%) |
10000 - 15000 | 0 (0,0%) |
15000 - 20000 | 0 (0,0%) |
nad 20000 | 0 (0,0%) |