Český a československý fotbal v číslech
Zápasy 2. kola
Znojmo - Karviná | 1:1 |
Č. Budějovice - Opava | 1:1 |
Táborsko - Hr. Králové | 0:0 |
Pardubice - Třinec | 0:0 |
Varnsdorf - Sokolov | 0:1 |
Vyšehrad - Vlašim | 2:1 |
Olomouc B - Ústí n. Lab. | 0:2 |
Tabulka po 2. kole
Sokolov | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 6 |
Znojmo | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 |
Třinec | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 |
Ústí n. Lab. | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
Opava | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
Vyšehrad | 1 | 0 | 1 | 2:5 | 3 |
Karviná | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
Č. Budějovice | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
Táborsko | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
Hr. Králové | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
Vlašim | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
Varnsdorf | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
Pardubice | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
Frýdek-Místek | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
Olomouc B | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 |
Fotbalová národní liga 2015/16 - 2. kolo9.8.2015
SK Sigma Olomouc B
FK Ústí nad LabemOlomouc B
Ústí n. Lab.0 (0)
2 (1)
FK Ústí nad Labem
Ústí n. Lab.
2 (1)
Góly: | n/a | ||
ŽK: | 1-2 | ||
ČK: | 0-0 | ||
Diváci: | 314 | ||
Rozhodčí: | Jana Adámková - David Hock, Zdeněk Arnošt |
SK Sigma Olomouc B |
n/a |
FK Ústí nad Labem |
n/a |
Zápasy 2. kola
Tabulka po 2. kole
Sokolov | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 6 |
Znojmo | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 |
Třinec | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 |
Ústí n. Lab. | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
Opava | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
Vyšehrad | 1 | 0 | 1 | 2:5 | 3 |
Karviná | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
Č. Budějovice | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
Táborsko | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
Hr. Králové | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
Vlašim | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
Varnsdorf | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
Pardubice | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
Frýdek-Místek | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
Olomouc B | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 |