Český a československý fotbal v číslech
Diváci
Počet diváků | 281 019 |
Průměr na zápas | 1 171 |
Počet a rozdělení návštěv
do 5000 | 236 (98,3%) |
5000 - 10000 | 4 (1,7%) |
10000 - 15000 | 0 (0,0%) |
15000 - 20000 | 0 (0,0%) |
nad 20000 | 0 (0,0%) |
Fotbalová národní liga 2013/14 - diváci
Filtr: zápasy na domácím hřišti
Klub | Průměr ▼ | Počet ▼ |
MFK Frýdek-Místek | 3 465 | 51 977 |
SK Dynamo České Budějovice | 2 177 | 32 651 |
FC Hradec Králové | 1 819 | 27 285 |
FC MAS Táborsko | 1 518 | 22 767 |
MFK OKD Karviná | 1 353 | 20 302 |
FC Fastav Zlín | 1 243 | 18 645 |
FK Viktoria Žižkov | 1 193 | 17 900 |
FK Pardubice | 884 | 13 260 |
FK Ústí nad Labem | 864 | 12 961 |
FK Baník Sokolov | 821 | 12 317 |
FK Varnsdorf | 734 | 11 009 |
FK Baník Most 1909 | 715 | 10 727 |
FK Fotbal Třinec | 694 | 10 407 |
FC Graffin Vlašim | 471 | 7 059 |
FK Loko Vltavín | 444 | 6 658 |
FK Bohemians Praha | 340 | 5 094 |
Diváci
Počet diváků | 281 019 |
Průměr na zápas | 1 171 |
Počet a rozdělení návštěv
do 5000 | 236 (98,3%) |
5000 - 10000 | 4 (1,7%) |
10000 - 15000 | 0 (0,0%) |
15000 - 20000 | 0 (0,0%) |
nad 20000 | 0 (0,0%) |