Český a československý fotbal v číslech
Zápasy 11. kola
Vítkovice - Pardubice | 1:0 |
Kroměříž - Plzeň | 1:4 |
Kunovice - Prachatice | 1:0 |
Kladno - Ústí n. Lab. | 5:1 |
Brno B - Jihlava | 0:2 |
Žižkov - Olomouc B | 1:0 |
Sparta B - Most | 2:2 |
Tabulka po 11. kole
Žižkov | 6 | 3 | 1 | 23:9 | 21 |
Plzeň | 5 | 4 | 2 | 15:11 | 19 |
Most | 4 | 5 | 1 | 19:16 | 17 |
Pardubice | 4 | 3 | 4 | 10:10 | 15 |
Kladno | 3 | 5 | 2 | 14:8 | 14 |
Hr. Králové | 4 | 2 | 4 | 16:14 | 14 |
Vítkovice | 3 | 5 | 3 | 13:12 | 14 |
Jihlava | 3 | 4 | 3 | 11:9 | 13 |
Kunovice | 3 | 4 | 3 | 12:15 | 13 |
Olomouc B | 3 | 4 | 3 | 14:18 | 13 |
Brno B | 3 | 3 | 4 | 12:13 | 12 |
Kroměříž | 2 | 5 | 3 | 12:17 | 11 |
Sparta B | 2 | 4 | 4 | 9:12 | 10 |
Prachatice | 2 | 3 | 6 | 12:16 | 9 |
Ústí n. Lab. | 1 | 4 | 5 | 6:18 | 7 |
2. fotbalová liga 2004/05 - 11. kolo17.10.2004
SK Kladno
MFK Ústí nad LabemKladno
Ústí n. Lab.5 (2)
1 (0)
MFK Ústí nad Labem
Ústí n. Lab.
1 (0)
Góly: | n/a | ||
ŽK: | 1-2 | ||
ČK: | 0-0 | ||
Diváci: | 615 | ||
Rozhodčí: | Radek Příhoda - Josef Košec, Emil Ubias |
SK Kladno |
n/a |
MFK Ústí nad Labem |
n/a |
Zápasy 11. kola
Tabulka po 11. kole
Žižkov | 6 | 3 | 1 | 23:9 | 21 |
Plzeň | 5 | 4 | 2 | 15:11 | 19 |
Most | 4 | 5 | 1 | 19:16 | 17 |
Pardubice | 4 | 3 | 4 | 10:10 | 15 |
Kladno | 3 | 5 | 2 | 14:8 | 14 |
Hr. Králové | 4 | 2 | 4 | 16:14 | 14 |
Vítkovice | 3 | 5 | 3 | 13:12 | 14 |
Jihlava | 3 | 4 | 3 | 11:9 | 13 |
Kunovice | 3 | 4 | 3 | 12:15 | 13 |
Olomouc B | 3 | 4 | 3 | 14:18 | 13 |
Brno B | 3 | 3 | 4 | 12:13 | 12 |
Kroměříž | 2 | 5 | 3 | 12:17 | 11 |
Sparta B | 2 | 4 | 4 | 9:12 | 10 |
Prachatice | 2 | 3 | 6 | 12:16 | 9 |
Ústí n. Lab. | 1 | 4 | 5 | 6:18 | 7 |