Český a československý fotbal v číslech
Bilance
Počet zápasů | 240 |
Bilance | 122 - 64 - 54 |
| 51% - 27% - 23% |
Góly
Počet | 546 (328:218) |
Průměr na zápas | 2,28 |
Diváci
Počet | 263 258 |
Průměr na zápas | 1 097 |
2. fotbalová liga 2003/04
Filtr: žádný
| ML | DR | BO | KL | PA | JI | HR | SP | MO | VÍ | BR | OL | PR | KU | HO | XA |
Ml. Boleslav | x | 1:0 | 0:1 | 0:4 | 2:0 | 1:2 | 3:0 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 4:1 |
Drnovice | 2:1 | x | 0:0 | 0:3 | 1:0 | 3:1 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 2:1 |
Bohemians | 1:1 | 2:1 | x | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 5:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 |
Kladno | 0:1 | 1:0 | 3:2 | x | 1:2 | 2:0 | 5:0 | 2:0 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 4:1 | 0:0 | 2:0 |
Pardubice | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 1:0 | x | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 4:1 | 3:1 | 2:1 | 3:1 | 1:4 | 2:0 | 2:0 |
Jihlava | 1:1 | 0:3 | 2:2 | 1:0 | 1:2 | x | 0:1 | 3:1 | 1:0 | 4:0 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 4:1 | 1:0 |
Hr. Králové | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | x | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 1:1 |
Sparta B | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | x | 4:0 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 0:2 |
Most | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 2:3 | 2:0 | 2:0 | 0:3 | x | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 0:4 | 2:0 | 0:1 | 2:1 |
Vítkovice | 2:2 | 2:3 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 1:3 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | x | 3:2 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 |
Brno B | 0:2 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 3:3 | 1:0 | 0:0 | 1:3 | 0:1 | x | 2:0 | 4:0 | 1:0 | 4:0 | 2:0 |
Olomouc B | 1:6 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 3:3 | 0:5 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 2:4 | x | 5:0 | 0:1 | 2:1 | 1:1 |
Prachatice | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:3 | 3:0 | 1:1 | 0:1 | 0:5 | 0:3 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | x | 3:1 | 2:0 | 3:0 |
Kunovice | 0:4 | 1:1 | 0:1 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 3:2 | 0:0 | 3:2 | 2:1 | 1:3 | x | 1:0 | 1:0 |
HFK Olomouc | 0:3 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 2:1 | 0:3 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | x | 0:0 |
Xaverov | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 0:3 | 0:0 | 3:1 | 2:1 | 3:2 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | x |
Bilance
Počet zápasů | 240 |
Bilance | 122 - 64 - 54 |
| 51% - 27% - 23% |
Góly
Počet | 546 (328:218) |
Průměr na zápas | 2,28 |
Diváci
Počet | 263 258 |
Průměr na zápas | 1 097 |