Český a československý fotbal v číslech
Bilance 11. kola
Bilance | 4-2-2 |
Góly | 24 (14:10) |
- průměr na zápas | 3,00 |
Počet diváků | 10 777 |
- průměr na zápas | 1 347 |
Žluté karty | 49 (22-27) |
- průměr na zápas | 6,13 |
Vyloučení | 3 (0-3) |
Tabulka po 11. kole
Hr. Králové | 7 | 2 | 2 | 21:14 | 23 |
Opava | 6 | 3 | 2 | 22:9 | 21 |
Chomutov | 5 | 2 | 4 | 21:14 | 17 |
Pardubice | 4 | 5 | 2 | 15:12 | 17 |
Xaverov | 4 | 5 | 2 | 17:15 | 17 |
Ratíškovice | 4 | 4 | 3 | 18:13 | 16 |
Neratovice | 5 | 1 | 5 | 21:16 | 16 |
Zlín | 4 | 4 | 3 | 13:9 | 16 |
Most | 4 | 3 | 4 | 13:11 | 15 |
Ml. Boleslav | 3 | 5 | 3 | 13:15 | 14 |
Jihlava | 3 | 4 | 4 | 12:14 | 13 |
Vítkovice | 3 | 4 | 4 | 10:14 | 13 |
Prostějov | 3 | 4 | 4 | 14:21 | 13 |
Holice | 2 | 4 | 5 | 13:18 | 10 |
Třinec | 3 | 1 | 7 | 14:21 | 10 |
Karviná | 2 | 1 | 8 | 8:29 | 7 |
2. fotbalová liga 2000/01 - 11. kolo
Bilance 11. kola
Bilance | 4-2-2 |
Góly | 24 (14:10) |
- průměr na zápas | 3,00 |
Počet diváků | 10 777 |
- průměr na zápas | 1 347 |
Žluté karty | 49 (22-27) |
- průměr na zápas | 6,13 |
Vyloučení | 3 (0-3) |
Tabulka po 11. kole
Hr. Králové | 7 | 2 | 2 | 21:14 | 23 |
Opava | 6 | 3 | 2 | 22:9 | 21 |
Chomutov | 5 | 2 | 4 | 21:14 | 17 |
Pardubice | 4 | 5 | 2 | 15:12 | 17 |
Xaverov | 4 | 5 | 2 | 17:15 | 17 |
Ratíškovice | 4 | 4 | 3 | 18:13 | 16 |
Neratovice | 5 | 1 | 5 | 21:16 | 16 |
Zlín | 4 | 4 | 3 | 13:9 | 16 |
Most | 4 | 3 | 4 | 13:11 | 15 |
Ml. Boleslav | 3 | 5 | 3 | 13:15 | 14 |
Jihlava | 3 | 4 | 4 | 12:14 | 13 |
Vítkovice | 3 | 4 | 4 | 10:14 | 13 |
Prostějov | 3 | 4 | 4 | 14:21 | 13 |
Holice | 2 | 4 | 5 | 13:18 | 10 |
Třinec | 3 | 1 | 7 | 14:21 | 10 |
Karviná | 2 | 1 | 8 | 8:29 | 7 |