Český a československý fotbal v číslech
Zápasy 31. kola
Opava - Uh. Hradiště | 2:0 |
Teplice - Uh. Brod | 2:1 |
Bohumín - Třinec | 2:2 |
Xaverov - Ústí n. Lab. | 1:0 |
Brandýs - Příbram | 1:1 |
Turnov - Blšany | 1:0 |
Pardubice - Karviná | 3:2 |
Havířov - LeRK Brno | 1:0 |
Frýdek-Místek - Kladno | 0:0 |
Tabulka po 31. kole
Uh. Hradiště | 22 | 5 | 4 | 79:26 | 71 |
Opava | 20 | 4 | 7 | 63:25 | 64 |
LeRK Brno | 18 | 3 | 10 | 72:43 | 57 |
Ústí n. Lab. | 13 | 9 | 9 | 54:51 | 48 |
Příbram | 12 | 11 | 8 | 42:34 | 47 |
Teplice | 14 | 3 | 14 | 49:45 | 45 |
Turnov | 13 | 6 | 12 | 27:38 | 45 |
Havířov | 13 | 5 | 13 | 43:39 | 44 |
Karviná | 12 | 7 | 12 | 46:38 | 43 |
Frýdek-Místek | 11 | 10 | 10 | 34:32 | 43 |
Bohumín | 13 | 4 | 14 | 43:48 | 43 |
Blšany | 11 | 9 | 11 | 41:42 | 42 |
Třinec | 11 | 6 | 14 | 36:42 | 39 |
Pardubice | 11 | 6 | 14 | 38:48 | 39 |
Uh. Brod | 11 | 5 | 15 | 27:42 | 38 |
Kladno | 8 | 9 | 14 | 34:48 | 33 |
Xaverov | 7 | 8 | 16 | 35:69 | 29 |
Brandýs | 2 | 4 | 25 | 25:78 | 10 |
2. fotbalová liga 1994/95 - 31. kolo27.5.1995
SK Xaverov Praha
FK GGS Arma Ústí nad LabemXaverov
Ústí n. Lab.1 (1)
0 (0)
FK GGS Arma Ústí nad Labem
Ústí n. Lab.
0 (0)
Góly: | n/a | ||
ŽK: | 4-3 | ||
ČK: | 0-0 | ||
Diváci: | 229 | ||
Rozhodčí: | Ladislav Čičmanec - Bohuslav Horejš, Roman Havlíček |
SK Xaverov Praha |
n/a |
FK GGS Arma Ústí nad Labem |
n/a |
Zápasy 31. kola
Tabulka po 31. kole
Uh. Hradiště | 22 | 5 | 4 | 79:26 | 71 |
Opava | 20 | 4 | 7 | 63:25 | 64 |
LeRK Brno | 18 | 3 | 10 | 72:43 | 57 |
Ústí n. Lab. | 13 | 9 | 9 | 54:51 | 48 |
Příbram | 12 | 11 | 8 | 42:34 | 47 |
Teplice | 14 | 3 | 14 | 49:45 | 45 |
Turnov | 13 | 6 | 12 | 27:38 | 45 |
Havířov | 13 | 5 | 13 | 43:39 | 44 |
Karviná | 12 | 7 | 12 | 46:38 | 43 |
Frýdek-Místek | 11 | 10 | 10 | 34:32 | 43 |
Bohumín | 13 | 4 | 14 | 43:48 | 43 |
Blšany | 11 | 9 | 11 | 41:42 | 42 |
Třinec | 11 | 6 | 14 | 36:42 | 39 |
Pardubice | 11 | 6 | 14 | 38:48 | 39 |
Uh. Brod | 11 | 5 | 15 | 27:42 | 38 |
Kladno | 8 | 9 | 14 | 34:48 | 33 |
Xaverov | 7 | 8 | 16 | 35:69 | 29 |
Brandýs | 2 | 4 | 25 | 25:78 | 10 |