Český a československý fotbal v číslech
Bilance
Počet zápasů | 240 |
Bilance | 125 - 69 - 46 |
| 52% - 29% - 19% |
Góly
Počet | 599 (384:215) |
Průměr na zápas | 2,50 |
2. fotbalová liga 1993/94
Filtr: žádný
| JA | BE | OP | TŘ | FR | HA | BL | TE | PA | TU | LB | BR | XA | KL | BO | ZN |
Jablonec | x | 1:1 | 2:1 | 5:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 3:1 | 4:0 | 1:0 | 2:1 | 4:0 | 6:0 | 3:1 |
Benešov | 1:1 | x | 0:0 | 2:2 | 2:1 | 2:2 | 5:0 | 4:0 | 2:1 | 2:0 | 5:0 | 4:1 | 5:1 | 2:0 | 6:0 | 3:1 |
Opava | 0:1 | 2:0 | x | 0:0 | 0:1 | 3:2 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 6:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 3:0 |
Třinec | 0:1 | 0:0 | 3:3 | x | 1:4 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 7:2 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 4:1 |
Frýdek-Místek | 1:1 | 2:3 | 0:0 | 1:1 | x | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 2:3 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 |
Havířov | 2:5 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | x | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 2:2 | 3:1 |
Blšany | 0:1 | 4:3 | 2:1 | 1:3 | 3:1 | 1:1 | x | 2:1 | 4:1 | 2:0 | 2:0 | 5:0 | 2:2 | 3:0 | 0:1 | 1:0 |
Teplice | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 2:3 | x | 5:2 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 3:3 |
Pardubice | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 3:0 | 0:0 | 2:1 | x | 4:2 | 3:2 | 0:0 | 3:0 | 2:1 | 3:1 | 1:0 |
Turnov | 1:3 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 4:1 | x | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 |
LeRK Brno | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 2:0 | 4:0 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | x | 3:1 | 4:4 | 3:0 | 4:1 | 1:0 |
Brandýs | 0:1 | 2:3 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | x | 2:0 | 2:1 | 0:1 | 0:0 |
Xaverov | 2:2 | 0:2 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 2:2 | 0:0 | 0:4 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 4:0 | x | 1:1 | 3:1 | 4:1 |
Kladno | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 4:1 | 0:0 | 2:3 | 2:0 | 1:0 | 0:4 | x | 0:0 | 0:0 |
Bohumín | 0:3 | 0:4 | 1:3 | 0:2 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | x | 1:1 |
Znojmo | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:4 | 1:3 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 2:2 | 4:0 | 4:0 | x |
Bilance
Počet zápasů | 240 |
Bilance | 125 - 69 - 46 |
| 52% - 29% - 19% |
Góly
Počet | 599 (384:215) |
Průměr na zápas | 2,50 |