Český a československý fotbal v číslech
Bilance
Góly
Počet | 623 |
Průměr na zápas | 2,60 |
1. slovenská národní liga 1982/83
Filtr: žádný
1. | ASVŠ Dukla Banská Bystrica | 30 | 22 | 4 | 4 | 63:24 | 48 | postup |
2. | TJ DAC Dunajská Streda | 30 | 19 | 6 | 5 | 62:31 | 44 | |
3. | TJ SH Senica | 30 | 15 | 7 | 8 | 38:30 | 37 | |
4. | TJ Zemplín Vihorlat Michalovce | 30 | 13 | 7 | 10 | 34:35 | 33 | |
5. | TJ ZŤS Košice | 30 | 10 | 11 | 9 | 36:32 | 31 | |
6. | TJ ZŤS Petržalka | 30 | 13 | 4 | 13 | 51:47 | 30 | |
7. | TJ Slavoj Poľnohospodár Trebišov | 30 | 11 | 8 | 11 | 29:28 | 30 | |
8. | TJ Vagóka Poprad | 30 | 11 | 8 | 11 | 31:30 | 30 | |
9. | TJ Baník Prievidza | 30 | 11 | 6 | 13 | 37:40 | 28 | |
10. | TJ Chemlon Humenné | 30 | 10 | 8 | 12 | 36:48 | 28 | |
11. | TJ Slovan Agro Levice | 30 | 10 | 6 | 14 | 40:42 | 26 | |
12. | TJ Iskra Matador Bratislava | 30 | 10 | 5 | 15 | 43:55 | 25 | |
13. | TJ Spartak ZŤS ŠK Dubnica nad Váhom | 30 | 10 | 5 | 15 | 29:42 | 25 | |
14. | TJ TTS Trenčín | 30 | 8 | 7 | 15 | 40:45 | 23 | |
15. | TJ ZŤS Martin | 30 | 9 | 4 | 17 | 31:51 | 22 | |
16. | TJ VSŽ Košice | 30 | 6 | 8 | 16 | 23:43 | 20 | sestup |
Góly
Počet | 623 |
Průměr na zápas | 2,60 |