Český a československý fotbal v číslech
Mistrovství světa 2022
Vítěz | Argentina |
Pořadatel | Katar |
Zápasy kvalifikační skupiny
Belgie-Wales | 3:1 |
Estonsko-Česko | 2:6 |
Bělorusko-Estonsko | 4:2 |
Česko-Belgie | 1:1 |
Wales-Česko | 1:0 |
Belgie-Bělorusko | 8:0 |
Česko-Bělorusko | 1:0 |
Estonsko-Belgie | 2:5 |
Bělorusko-Wales | 2:3 |
Belgie-Česko | 3:0 |
Wales-Estonsko | 0:0 |
Bělorusko-Belgie | 0:1 |
Česko-Wales | 2:2 |
Estonsko-Bělorusko | 2:0 |
Bělorusko-Česko | 0:2 |
Estonsko-Wales | 0:1 |
Belgie-Estonsko | 3:1 |
Wales-Bělorusko | 5:1 |
Česko-Estonsko | 2:0 |
Wales-Belgie | 1:1 |
Tabulka kvalifikační skupiny
Belgie (q) | 8 | 6 | 2 | 0 | 25:6 | 20 |
Wales (b) | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:9 | 15 |
Česko | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:9 | 14 |
Estonsko | 8 | 1 | 1 | 6 | 9:21 | 4 |
Bělorusko | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:24 | 3 |
Mistrovství světa 2022
Mistrovství světa 2022
Vítěz | Argentina |
Pořadatel | Katar |
Filtr: kvalifikační zápasy
Zápasy kvalifikační skupiny
Belgie-Wales | 3:1 |
Estonsko-Česko | 2:6 |
Bělorusko-Estonsko | 4:2 |
Česko-Belgie | 1:1 |
Wales-Česko | 1:0 |
Belgie-Bělorusko | 8:0 |
Česko-Bělorusko | 1:0 |
Estonsko-Belgie | 2:5 |
Bělorusko-Wales | 2:3 |
Belgie-Česko | 3:0 |
Wales-Estonsko | 0:0 |
Bělorusko-Belgie | 0:1 |
Česko-Wales | 2:2 |
Estonsko-Bělorusko | 2:0 |
Bělorusko-Česko | 0:2 |
Estonsko-Wales | 0:1 |
Belgie-Estonsko | 3:1 |
Wales-Bělorusko | 5:1 |
Česko-Estonsko | 2:0 |
Wales-Belgie | 1:1 |
Tabulka kvalifikační skupiny
Belgie (q) | 8 | 6 | 2 | 0 | 25:6 | 20 |
Wales (b) | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:9 | 15 |
Česko | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:9 | 14 |
Estonsko | 8 | 1 | 1 | 6 | 9:21 | 4 |
Bělorusko | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:24 | 3 |