Český a československý fotbal v číslech
Mistrovství světa 2002
Vítěz | Brazílie |
Pořadatel | Japonsko |
| Jižní Korea |
Zápasy kvalifikační skupiny
Island-Dánsko | 1:2 |
Bulharsko-Česko | 0:1 |
Severní Irsko-Malta | 1:0 |
Severní Irsko-Dánsko | 1:1 |
Česko-Island | 4:0 |
Bulharsko-Malta | 3:0 |
Island-Severní Irsko | 1:0 |
Malta-Česko | 0:0 |
Dánsko-Bulharsko | 1:1 |
Malta-Dánsko | 0:5 |
Severní Irsko-Česko | 0:1 |
Bulharsko-Island | 2:1 |
Česko-Dánsko | 0:0 |
Bulharsko-Severní Irsko | 4:3 |
Malta-Island | 1:4 |
Island-Malta | 3:0 |
Severní Irsko-Bulharsko | 0:1 |
Dánsko-Česko | 2:1 |
Dánsko-Malta | 2:1 |
Česko-Severní Irsko | 3:1 |
Island-Bulharsko | 1:1 |
Malta-Bulharsko | 0:2 |
Island-Česko | 3:1 |
Dánsko-Severní Irsko | 1:1 |
Bulharsko-Dánsko | 0:2 |
Česko-Malta | 3:2 |
Severní Irsko-Island | 3:0 |
Dánsko-Island | 6:0 |
Česko-Bulharsko | 6:0 |
Malta-Severní Irsko | 0:1 |
Tabulka kvalifikační skupiny
Dánsko (q) | 10 | 6 | 4 | 0 | 22:6 | 22 |
Česko (b) | 10 | 6 | 2 | 2 | 20:8 | 20 |
Bulharsko | 10 | 5 | 2 | 3 | 14:15 | 17 |
Island | 10 | 4 | 1 | 5 | 14:20 | 13 |
Severní Irsko | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:12 | 11 |
Malta | 10 | 0 | 1 | 9 | 4:24 | 1 |
Mistrovství světa 2002
Mistrovství světa 2002
Vítěz | Brazílie |
Pořadatel | Japonsko |
| Jižní Korea |
Filtr: kvalifikační zápasy
Zápasy kvalifikační skupiny
Island-Dánsko | 1:2 |
Bulharsko-Česko | 0:1 |
Severní Irsko-Malta | 1:0 |
Severní Irsko-Dánsko | 1:1 |
Česko-Island | 4:0 |
Bulharsko-Malta | 3:0 |
Island-Severní Irsko | 1:0 |
Malta-Česko | 0:0 |
Dánsko-Bulharsko | 1:1 |
Malta-Dánsko | 0:5 |
Severní Irsko-Česko | 0:1 |
Bulharsko-Island | 2:1 |
Česko-Dánsko | 0:0 |
Bulharsko-Severní Irsko | 4:3 |
Malta-Island | 1:4 |
Island-Malta | 3:0 |
Severní Irsko-Bulharsko | 0:1 |
Dánsko-Česko | 2:1 |
Dánsko-Malta | 2:1 |
Česko-Severní Irsko | 3:1 |
Island-Bulharsko | 1:1 |
Malta-Bulharsko | 0:2 |
Island-Česko | 3:1 |
Dánsko-Severní Irsko | 1:1 |
Bulharsko-Dánsko | 0:2 |
Česko-Malta | 3:2 |
Severní Irsko-Island | 3:0 |
Dánsko-Island | 6:0 |
Česko-Bulharsko | 6:0 |
Malta-Severní Irsko | 0:1 |
Tabulka kvalifikační skupiny
Dánsko (q) | 10 | 6 | 4 | 0 | 22:6 | 22 |
Česko (b) | 10 | 6 | 2 | 2 | 20:8 | 20 |
Bulharsko | 10 | 5 | 2 | 3 | 14:15 | 17 |
Island | 10 | 4 | 1 | 5 | 14:20 | 13 |
Severní Irsko | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:12 | 11 |
Malta | 10 | 0 | 1 | 9 | 4:24 | 1 |