Mistrovství Evropy 1984
Mistrovství Evropy 1984
Vítěz | Francie |
Pořadatel | Francie |
Filtr: kvalifikační zápasy
Brankáři | Zápasy | Minuty | Ink. góly | ČK | Ø gólů | Věk |
Zdeněk Hruška | 6 | (0/0) | 540 | 4 | 0 | 0,67 | 28 |
Luděk Mikloško | 2 | (0/0) | 180 | 3 | 0 | 1,50 | 21 |
Obránci | Zápasy | Minuty | Góly | ČK | Ø minut | Věk |
Jan Fiala | 7 | (0/0) | 630 | 0 | 0 | 90,0 | 27 |
František Jakubec | 8 | (0/0) | 720 | 0 | 0 | 90,0 | 27 |
Ladislav Jurkemik | 5 | (1/0) | 379 | 1 | 0 | 75,8 | 29 |
Ján Kapko | 1 | (0/0) | 90 | 0 | 0 | 90,0 | 22 |
Stanislav Levý | 3 | (0/1) | 225 | 0 | 0 | 75,0 | 24 |
Jiří Ondra | 1 | (0/0) | 90 | 0 | 0 | 90,0 | 25 |
Zdeněk Prokeš | 7 | (0/0) | 630 | 1 | 0 | 90,0 | 30 |
Petr Rada | 2 | (0/0) | 180 | 2 | 0 | 90,0 | 25 |
Záložníci | Zápasy | Minuty | Góly | ČK | Ø minut | Věk |
Jan Berger | 1 | (0/0) | 90 | 0 | 0 | 90,0 | 26 |
Přemysl Bičovský | 4 | (1/0) | 305 | 1 | 0 | 76,3 | 32 |
Karol Brezík | 1 | (0/1) | 45 | 0 | 0 | 45,0 | 23 |
Pavel Chaloupka | 8 | (1/1) | 650 | 1 | 0 | 81,3 | 24 |
Karel Jarolím | 2 | (1/1) | 93 | 0 | 0 | 46,5 | 26 |
Luděk Kovačík | 1 | (1/0) | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 21 |
Jiří Sloup | 2 | (0/0) | 180 | 1 | 0 | 90,0 | 29 |
Zdeněk Ščasný | 2 | (2/0) | 33 | 0 | 0 | 16,5 | 25 |
František Štambacher | 4 | (2/1) | 231 | 0 | 0 | 57,8 | 30 |
Peter Zelenský | 7 | (0/1) | 629 | 0 | 0 | 89,9 | 24 |
Útočníci | Zápasy | Minuty | Góly | ČK | Ø minut | Věk |
Milan Čermák | 3 | (0/2) | 234 | 0 | 0 | 78,0 | 33 |
Václav Daněk | 4 | (0/3) | 323 | 1 | 0 | 80,8 | 22 |
Zbyněk Hotový | 1 | (0/0) | 90 | 0 | 0 | 90,0 | 29 |
Petr Janečka | 6 | (0/1) | 519 | 2 | 0 | 86,5 | 25 |
Ivo Knoflíček | 1 | (1/0) | 11 | 0 | 0 | 11,0 | 21 |
Milan Luhový | 3 | (3/0) | 37 | 1 | 0 | 12,3 | 20 |
Jaroslav Němec | 1 | (0/0) | 90 | 0 | 0 | 90,0 | 28 |
Vlastimil Petržela | 1 | (0/1) | 55 | 0 | 0 | 55,0 | 29 |
Lubomír Pokluda | 1 | (0/0) | 90 | 0 | 0 | 90,0 | 24 |
Ladislav Vízek | 7 | (1/1) | 550 | 3 | 0 | 78,6 | 28 |
Hráči
Počet hráčů | 30 |
Průměrný věk | 27,1 |
filtr
Zastoupení klubů
Bohemians | 12 hráčů |
Dukla | 7 |
Slavia | 3 |
Cheb | 2 |
Inter | 2 |
Ostrava | 2 |
Sparta | 2 |
Brno | 1 |
Eisenstadt | 1 |
Slovan | 1 |
Vítkovice | 1 |
filtr