Český a československý fotbal v číslech
Mezinárodní pohár 1954
Vítěz | Československo |
Pořadatel | - |
Zápasy základní skupiny
27.3. | Česko-Rakousko | 3:2 |
24.4. | Rakousko-Maďarsko | 2:2 |
1.5. | Švýcarsko-Rakousko | 2:3 |
29.5. | Itálie-Jugoslávie | 0:4 |
26.6. | Jugoslávie-Švýcarsko | 0:0 |
17.9. | Švýcarsko-Maďarsko | 4:5 |
2.10. | Česko-Maďarsko | 1:3 |
16.10. | Maďarsko-Rakousko | 6:1 |
30.10. | Rakousko-Jugoslávie | 2:1 |
27.11. | Maďarsko-Itálie | 2:0 |
29.4. | Maďarsko-Jugoslávie | 2:2 |
10.5. | Švýcarsko-Česko | 1:6 |
20.5. | Maďarsko-Česko | 2:4 |
17.6. | Jugoslávie-Rakousko | 1:1 |
16.9. | Jugoslávie-Maďarsko | 1:3 |
30.9. | Jugoslávie-Česko | 1:2 |
11.11. | Švýcarsko-Itálie | 1:1 |
9.12. | Itálie-Rakousko | 2:1 |
14.4. | Rakousko-Švýcarsko | 4:0 |
12.5. | Jugoslávie-Itálie | 6:1 |
18.5. | Česko-Jugoslávie | 1:0 |
13.10. | Rakousko-Česko | 2:2 |
23.3. | Rakousko-Itálie | 3:2 |
20.9. | Česko-Švýcarsko | 2:1 |
13.12. | Itálie-Česko | 1:1 |
26.4. | Švýcarsko-Jugoslávie | 1:5 |
25.10. | Maďarsko-Švýcarsko | 8:0 |
1.11. | Česko-Itálie | 2:1 |
29.11. | Itálie-Maďarsko | 1:1 |
6.1. | Itálie-Švýcarsko | 3:0 |
Tabulka základní skupiny
Československo | 10 | 7 | 2 | 1 | 24:14 | 16 |
Maďarsko | 10 | 6 | 3 | 1 | 34:16 | 15 |
Rakousko | 10 | 4 | 3 | 3 | 21:21 | 11 |
Jugoslávie | 10 | 3 | 3 | 4 | 21:13 | 9 |
Itálie | 10 | 2 | 3 | 5 | 12:21 | 7 |
Švýcarsko | 10 | 0 | 2 | 8 | 10:37 | 2 |
Mezinárodní pohár 1954-1960
Mezinárodní pohár 1954
Vítěz | Československo |
Pořadatel | - |
Filtr: zápasy ve finálové fázi
Zápasy základní skupiny
27.3. | Česko-Rakousko | 3:2 |
24.4. | Rakousko-Maďarsko | 2:2 |
1.5. | Švýcarsko-Rakousko | 2:3 |
29.5. | Itálie-Jugoslávie | 0:4 |
26.6. | Jugoslávie-Švýcarsko | 0:0 |
17.9. | Švýcarsko-Maďarsko | 4:5 |
2.10. | Česko-Maďarsko | 1:3 |
16.10. | Maďarsko-Rakousko | 6:1 |
30.10. | Rakousko-Jugoslávie | 2:1 |
27.11. | Maďarsko-Itálie | 2:0 |
29.4. | Maďarsko-Jugoslávie | 2:2 |
10.5. | Švýcarsko-Česko | 1:6 |
20.5. | Maďarsko-Česko | 2:4 |
17.6. | Jugoslávie-Rakousko | 1:1 |
16.9. | Jugoslávie-Maďarsko | 1:3 |
30.9. | Jugoslávie-Česko | 1:2 |
11.11. | Švýcarsko-Itálie | 1:1 |
9.12. | Itálie-Rakousko | 2:1 |
14.4. | Rakousko-Švýcarsko | 4:0 |
12.5. | Jugoslávie-Itálie | 6:1 |
18.5. | Česko-Jugoslávie | 1:0 |
13.10. | Rakousko-Česko | 2:2 |
23.3. | Rakousko-Itálie | 3:2 |
20.9. | Česko-Švýcarsko | 2:1 |
13.12. | Itálie-Česko | 1:1 |
26.4. | Švýcarsko-Jugoslávie | 1:5 |
25.10. | Maďarsko-Švýcarsko | 8:0 |
1.11. | Česko-Itálie | 2:1 |
29.11. | Itálie-Maďarsko | 1:1 |
6.1. | Itálie-Švýcarsko | 3:0 |
Tabulka základní skupiny
Československo | 10 | 7 | 2 | 1 | 24:14 | 16 |
Maďarsko | 10 | 6 | 3 | 1 | 34:16 | 15 |
Rakousko | 10 | 4 | 3 | 3 | 21:21 | 11 |
Jugoslávie | 10 | 3 | 3 | 4 | 21:13 | 9 |
Itálie | 10 | 2 | 3 | 5 | 12:21 | 7 |
Švýcarsko | 10 | 0 | 2 | 8 | 10:37 | 2 |