Český a československý fotbal v číslech
Mezinárodní pohár 1948
Zápasy základní skupiny
21.4. | Maďarsko-Švýcarsko | 7:4 |
2.5. | Rakousko-Maďarsko | 3:2 |
23.5. | Maďarsko-Česko | 2:1 |
10.10. | Švýcarsko-Česko | 1:1 |
31.10. | Česko-Rakousko | 3:1 |
3.4. | Švýcarsko-Rakousko | 1:2 |
10.4. | Česko-Maďarsko | 5:2 |
8.5. | Maďarsko-Rakousko | 6:1 |
22.5. | Itálie-Rakousko | 3:1 |
12.6. | Maďarsko-Itálie | 1:1 |
25.9. | Rakousko-Česko | 3:1 |
19.3. | Rakousko-Švýcarsko | 3:3 |
2.4. | Rakousko-Itálie | 1:0 |
25.11. | Švýcarsko-Itálie | 1:1 |
20.9. | Švýcarsko-Maďarsko | 2:4 |
28.12. | Itálie-Švýcarsko | 2:0 |
26.4. | Česko-Itálie | 2:0 |
17.5. | Itálie-Maďarsko | 0:3 |
20.9. | Česko-Švýcarsko | 5:0 |
13.12. | Itálie-Česko | 3:0 |
Tabulka základní skupiny
Maďarsko | 8 | 5 | 1 | 2 | 27:17 | 11 |
Československo | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:12 | 9 |
Rakousko | 8 | 4 | 1 | 3 | 15:19 | 9 |
Itálie | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:9 | 8 |
Švýcarsko | 8 | 0 | 3 | 5 | 12:25 | 3 |
Mezinárodní pohár 1948-1953
Filtr: zápasy ve finálové fázi
Zápasy základní skupiny
21.4. | Maďarsko-Švýcarsko | 7:4 |
2.5. | Rakousko-Maďarsko | 3:2 |
23.5. | Maďarsko-Česko | 2:1 |
10.10. | Švýcarsko-Česko | 1:1 |
31.10. | Česko-Rakousko | 3:1 |
3.4. | Švýcarsko-Rakousko | 1:2 |
10.4. | Česko-Maďarsko | 5:2 |
8.5. | Maďarsko-Rakousko | 6:1 |
22.5. | Itálie-Rakousko | 3:1 |
12.6. | Maďarsko-Itálie | 1:1 |
25.9. | Rakousko-Česko | 3:1 |
19.3. | Rakousko-Švýcarsko | 3:3 |
2.4. | Rakousko-Itálie | 1:0 |
25.11. | Švýcarsko-Itálie | 1:1 |
20.9. | Švýcarsko-Maďarsko | 2:4 |
28.12. | Itálie-Švýcarsko | 2:0 |
26.4. | Česko-Itálie | 2:0 |
17.5. | Itálie-Maďarsko | 0:3 |
20.9. | Česko-Švýcarsko | 5:0 |
13.12. | Itálie-Česko | 3:0 |
Tabulka základní skupiny
Maďarsko | 8 | 5 | 1 | 2 | 27:17 | 11 |
Československo | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:12 | 9 |
Rakousko | 8 | 4 | 1 | 3 | 15:19 | 9 |
Itálie | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:9 | 8 |
Švýcarsko | 8 | 0 | 3 | 5 | 12:25 | 3 |