Liga národů 2018
Filtr: zápasy ve finálové fázi
Brankáři | Zápasy | Minuty | Ink. góly | ČK | Ø gólů | Věk |
Jiří Pavlenka | 1 | (0/0) | 90 | 1 | 0 | 1,00 | 26 |
Tomáš Vaclík | 3 | (0/0) | 270 | 3 | 0 | 1,00 | 29 |
Obránci | Zápasy | Minuty | Góly | ČK | Ø minut | Věk |
Jakub Brabec | 3 | (0/0) | 270 | 0 | 0 | 90,0 | 26 |
Ondřej Čelůstka | 3 | (0/0) | 270 | 0 | 0 | 90,0 | 29 |
Theodor Gebre Selassie | 4 | (1/0) | 297 | 0 | 0 | 74,3 | 31 |
Pavel Kadeřábek | 3 | (0/1) | 242 | 0 | 0 | 80,7 | 26 |
Tomáš Kalas | 2 | (0/0) | 180 | 0 | 0 | 90,0 | 25 |
Filip Novák | 3 | (1/0) | 208 | 0 | 0 | 69,3 | 28 |
Záložníci | Zápasy | Minuty | Góly | ČK | Ø minut | Věk |
Antonín Barák | 1 | (0/0) | 90 | 0 | 0 | 90,0 | 23 |
Jan Bořil | 1 | (0/0) | 90 | 0 | 0 | 90,0 | 27 |
Bořek Dočkal | 3 | (0/0) | 270 | 0 | 0 | 90,0 | 30 |
Tomáš Hořava | 1 | (1/0) | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 30 |
Josef Hušbauer | 1 | (0/0) | 90 | 0 | 0 | 90,0 | 28 |
Jakub Jankto | 3 | (1/2) | 157 | 0 | 0 | 52,3 | 22 |
Ladislav Krejčí | 1 | (1/0) | 15 | 0 | 0 | 15,0 | 26 |
David Pavelka | 3 | (0/0) | 270 | 0 | 0 | 90,0 | 27 |
Tomáš Souček | 3 | (0/0) | 270 | 0 | 0 | 90,0 | 23 |
Jan Sýkora | 1 | (0/1) | 89 | 0 | 0 | 89,0 | 24 |
Josef Šural | 1 | (1/0) | 10 | 0 | 0 | 10,0 | 28 |
Matěj Vydra | 3 | (0/3) | 217 | 0 | 0 | 72,3 | 26 |
Jaromír Zmrhal | 3 | (2/0) | 159 | 0 | 0 | 53,0 | 25 |
Útočníci | Zápasy | Minuty | Góly | ČK | Ø minut | Věk |
Martin Doležal | 1 | (1/0) | 10 | 0 | 0 | 10,0 | 28 |
Michael Krmenčík | 3 | (1/2) | 135 | 1 | 0 | 45,0 | 25 |
Patrik Schick | 4 | (1/3) | 252 | 3 | 0 | 63,0 | 22 |
Stanislav Tecl | 1 | (1/0) | 8 | 0 | 0 | 8,0 | 28 |
Hráči
Počet hráčů | 25 |
Průměrný věk | 26,9 |
filtr
Zastoupení klubů
Slavia | 6 hráčů |
Plzeň | 2 |
Werder Brémy | 2 |
Antalyaspor | 1 |
AS Řím | 1 |
Bologna | 1 |
Bristol City | 1 |
Burnley | 1 |
Hoffenheim | 1 |
Jablonec | 1 |
Kasimpasa | 1 |
Philadelphia | 1 |
Rizespor | 1 |
Sampdoria | 1 |
Sevilla | 1 |
Sparta | 1 |
Trabzonspor | 1 |
Udine | 1 |
filtr