Balkánsko-středoevropské hry 1948
Zápasy základní skupiny
4.4. | Bulharsko-Polsko | 1:1 |
18.4. | Polsko-Česko | 3:1 |
2.5. | Rumunsko-Albánie | 0:1 |
23.5. | Maďarsko-Česko | 2:1 |
23.5. | Albánie-Maďarsko | 0:0 |
6.6. | Maďarsko-Rumunsko | 9:0 |
20.6. | Rumunsko-Bulharsko | 3:2 |
27.6. | Jugoslávie-Albánie | 0:0 |
4.7. | Rumunsko-Česko | 2:1 |
4.7. | Bulharsko-Jugoslávie | 1:3 |
25.8. | Polsko-Jugoslávie | 0:1 |
29.8. | Bulharsko-Česko | 1:0 |
19.9. | Polsko-Maďarsko | 2:6 |
10.10. | Polsko-Rumunsko | 0:0 |
24.10. | Rumunsko-Maďarsko | 1:5 |
7.11. | Bulharsko-Maďarsko | 1:0 |
Tabulka základní skupiny
Maďarsko | 6 | 4 | 1 | 1 | 22:5 | 9 |
Jugoslávie | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 5 |
Bulharsko | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | 5 |
Rumunsko | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:18 | 5 |
Albánie | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 4 |
Polsko | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:9 | 4 |
Československo | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:8 | 0 |
Balkánsko-středoevropské hry 1948
Balkánsko-středoevropské hry 1948
Filtr: zápasy ve finálové fázi
Zápasy základní skupiny
4.4. | Bulharsko-Polsko | 1:1 |
18.4. | Polsko-Česko | 3:1 |
2.5. | Rumunsko-Albánie | 0:1 |
23.5. | Maďarsko-Česko | 2:1 |
23.5. | Albánie-Maďarsko | 0:0 |
6.6. | Maďarsko-Rumunsko | 9:0 |
20.6. | Rumunsko-Bulharsko | 3:2 |
27.6. | Jugoslávie-Albánie | 0:0 |
4.7. | Rumunsko-Česko | 2:1 |
4.7. | Bulharsko-Jugoslávie | 1:3 |
25.8. | Polsko-Jugoslávie | 0:1 |
29.8. | Bulharsko-Česko | 1:0 |
19.9. | Polsko-Maďarsko | 2:6 |
10.10. | Polsko-Rumunsko | 0:0 |
24.10. | Rumunsko-Maďarsko | 1:5 |
7.11. | Bulharsko-Maďarsko | 1:0 |
Tabulka základní skupiny
Maďarsko | 6 | 4 | 1 | 1 | 22:5 | 9 |
Jugoslávie | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 5 |
Bulharsko | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | 5 |
Rumunsko | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:18 | 5 |
Albánie | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 4 |
Polsko | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:9 | 4 |
Československo | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:8 | 0 |