Gambrinus liga 2001/02 - hráči
Filtr: žádný
EPA (Expected Points Added) vyjadřuje přínos gólů k bodovému zisku týmu (
více)
Hráč | Góly ▼ | Min./gól ▲ | EPA ▼ | EPA/gól ▼ |
Lukáš Jiříkovský (Brno) | 1 | 587 | 2,00 | 2,000 |
Pavel Zavadil (Drnovice) | 1 | 1 586 | 1,66 | 1,656 |
Roman Janoušek (Žižkov) | 2 | 208 | 2,96 | 1,479 |
Michal Petrouš (Bohemians) | 3 | 642 | 4,39 | 1,464 |
Pavel Mareš (Bohemians, Sparta) | 2 | 1 148 | 2,76 | 1,381 |
Ivan Dvořák (Bohemians) | 2 | 825 | 2,62 | 1,310 |
Petr Voříšek (Teplice) | 2 | 1 257 | 2,60 | 1,301 |
Josef Mucha (Olomouc) | 2 | 718 | 2,59 | 1,295 |
Jaroslav Diepold (Opava) | 1 | 1 382 | 1,25 | 1,247 |
Richard Hrotek (Jablonec) | 2 | 802 | 2,44 | 1,220 |
Dušan Tesařík (Teplice) | 2 | 722 | 2,44 | 1,220 |
Michal Hampel (Opava) | 2 | 467 | 2,42 | 1,209 |
Zdeněk Grygera (Sparta) | 1 | 1 890 | 1,19 | 1,193 |
Gyan Baffour (Liberec) | 3 | 262 | 3,56 | 1,187 |
Miroslav Kadlec (Brno) | 2 | 1 029 | 2,37 | 1,186 |
Jaroslav Černý (Opava) | 2 | 1 030 | 2,34 | 1,169 |
Libor Soldán (Synot) | 1 | 1 001 | 1,12 | 1,118 |
Petr Zemánek (Drnovice) | 2 | 360 | 2,21 | 1,104 |
Pavel Němčický (Synot) | 1 | 2 670 | 1,10 | 1,100 |
Lukáš Jarolím (Příbram) | 2 | 1 213 | 2,16 | 1,082 |
Michal Seman (Jablonec) | 3 | 247 | 3,21 | 1,071 |
Lumír Sedláček (Slavia) | 2 | 874 | 2,12 | 1,059 |
Radoslav Látal (Olomouc, Ostrava) | 2 | 1 068 | 2,10 | 1,049 |
Jan Velkoborský (Blšany) | 1 | 2 605 | 1,03 | 1,032 |
René Bolf (Ostrava) | 6 | 450 | 6,18 | 1,030 |
Tomáš Bouška (Hr. Králové) | 1 | 1 246 | 1,03 | 1,028 |
Jiří Homola (Jablonec) | 2 | 787 | 2,05 | 1,023 |
Tomáš Kuchař (Slavia) | 1 | 1 480 | 1,02 | 1,023 |
Aleš Pikl (Žižkov) | 7 | 325 | 7,08 | 1,012 |
Michal Ščasný (Žižkov) | 1 | 1 329 | 1,01 | 1,007 |
Marcel Cupák (Brno) | 1 | 679 | 1,00 | 1,000 |
Radim Kučera (Olomouc) | 1 | 1 800 | 1,00 | 1,000 |
Luděk Stracený (Žižkov) | 4 | 436 | 4,00 | 0,999 |
Zbyněk Rampáček (Teplice) | 3 | 810 | 2,98 | 0,994 |
Vladimír Leitner (Teplice) | 1 | 1 442 | 0,99 | 0,986 |
Aleš Urbánek (Olomouc) | 1 | 1 580 | 0,98 | 0,984 |
Jiří Sabou (Žižkov) | 6 | 434 | 5,87 | 0,979 |
Filip Stibůrek (Slavia) | 1 | 303 | 0,97 | 0,965 |
Miroslav Matušovič (Ostrava) | 2 | 992 | 1,93 | 0,964 |
Marek Kulič (Příbram) | 3 | 543 | 2,89 | 0,962 |
Petr Podzemský (Příbram) | 1 | 735 | 0,96 | 0,961 |
Rudolf Otepka (Příbram) | 3 | 636 | 2,87 | 0,956 |
Tomáš Došek (Slavia) | 9 | 248 | 8,51 | 0,945 |
Pavel Šustr (Brno) | 3 | 362 | 2,84 | 0,945 |
Daniel Šmejkal (Příbram) | 1 | 2 011 | 0,94 | 0,936 |
Michal Meduna (Synot) | 3 | 438 | 2,79 | 0,930 |
Michal Pospíšil (Žižkov) | 5 | 437 | 4,63 | 0,925 |
Tomáš Janů (Liberec) | 1 | 2 476 | 0,92 | 0,917 |
Martin Vozábal (Hr. Králové) | 4 | 226 | 3,63 | 0,908 |
Peter Drozd (Ostrava) | 2 | 689 | 1,80 | 0,902 |
Hráči
Počet hráčů | 417 |
Věkový průměr | 26,1 |
Střelci
Počet střelců gólů | 190 |
- podíl střelců | 45,6% |
Brankáři
Počet brankářů | 34 |
Brankáři s čistým kontem | 25 |
- podíl bran. s čistým kontem | 73,5% |
Napomenutí ŽK
Počet napomínaných | 304 |
- podíl napomínaných | 72,9% |
Vyloučení
Počet vyloučených | 52 |
- podíl vyloučených | 12,5% |