Český a československý fotbal v číslech
Základní údaje
Hlavní rozhodčí
Žluté karty
Počet ŽK | 841 (378 - 463) |
- domácí - hosté | 44,9% - 55,1% |
Průměr na zápas | 3,95 |
Červené karty
Počet ČK | 55 (21 - 34) |
- domácí - hosté | 38,2% - 61,8% |
Zápasů na ČK | 3,87 |
Penalty
Počet penalt | 41 (26 - 15) |
- domácí - hosté | 63,4% - 36,6% |
Zápasů na pen. | 5,20 |
Lubomír Puček
Filtr: žádný
Sezona 2004-2005 | Zápasy | ŽK/záp. | ČK | Pen. | |
Hlavní rozhodčí | 8 | 3,88 | 2 | 0 | více |
|
Sezona 2003-2004 | Zápasy | ŽK/záp. | ČK | Pen. | |
Hlavní rozhodčí | 19 | 3,21 | 8 | 2 | více |
|
Sezona 2002-2003 | Zápasy | ŽK/záp. | ČK | Pen. | |
Hlavní rozhodčí | 21 | 2,95 | 3 | 3 | více |
|
Sezona 2001-2002 | Zápasy | ŽK/záp. | ČK | Pen. | |
Hlavní rozhodčí | 18 | 3,83 | 7 | 3 | více |
|
Sezona 2000-2001 | Zápasy | ŽK/záp. | ČK | Pen. | |
Hlavní rozhodčí | 23 | 3,87 | 3 | 1 | více |
|
Sezona 1999-2000 | Zápasy | ŽK/záp. | ČK | Pen. | |
Hlavní rozhodčí | 17 | 3,65 | 3 | 7 | více |
|
Sezona 1998-1999 | Zápasy | ŽK/záp. | ČK | Pen. | |
Hlavní rozhodčí | 21 | 4,62 | 8 | 5 | více |
|
Sezona 1997-1998 | Zápasy | ŽK/záp. | ČK | Pen. | |
Hlavní rozhodčí | 19 | 4,16 | 2 | 4 | více |
|
Sezona 1996-1997 | Zápasy | ŽK/záp. | ČK | Pen. | |
Hlavní rozhodčí | 16 | 3,50 | 1 | 4 | více |
|
Sezona 1995-1996 | Zápasy | ŽK/záp. | ČK | Pen. | |
Hlavní rozhodčí | 1 | 3,00 | 0 | 0 | více |
|
Sezona 1994-1995 | Zápasy | ŽK/záp. | ČK | Pen. | |
Hlavní rozhodčí | 15 | 4,87 | 6 | 4 | více |
|
Sezona 1993-1994 | Zápasy | ŽK/záp. | ČK | Pen. | |
Hlavní rozhodčí | 17 | 4,12 | 6 | 6 | více |
|
Sezona 1992-1993 | Zápasy | ŽK/záp. | ČK | Pen. | |
Hlavní rozhodčí | 11 | 4,91 | 5 | 1 | více |
|
Sezona 1991-1992 | Zápasy | ŽK/záp. | ČK | Pen. | |
Hlavní rozhodčí | 7 | 5,00 | 1 | 1 | více |
|
Žluté karty
Počet ŽK | 841 (378 - 463) |
- domácí - hosté | 44,9% - 55,1% |
Průměr na zápas | 3,95 |
Červené karty
Počet ČK | 55 (21 - 34) |
- domácí - hosté | 38,2% - 61,8% |
Zápasů na ČK | 3,87 |
Penalty
Počet penalt | 41 (26 - 15) |
- domácí - hosté | 63,4% - 36,6% |
Zápasů na pen. | 5,20 |