Český a československý fotbal v číslech
Základní údaje
Narozen | 1.4.1949 |
Stát | Československo |
Hlavní rozhodčí
Žluté karty
Počet ŽK | 86 (33 - 53) |
- domácí - hosté | 38,4% - 61,6% |
Průměr na zápas | 2,39 |
Červené karty
Penalty
Počet penalt | 14 (10 - 4) |
- domácí - hosté | 71,4% - 28,6% |
Zápasů na pen. | 2,57 |
Kamil Somoláni
Základní údaje
Narozen | 1.4.1949 |
Stát | Československo |
Filtr: žádný
Sezona 1986-1987 | Zápasy | ŽK/záp. | ČK | Pen. | |
Hlavní rozhodčí | 6 | 3,17 | 0 | 1 | více |
|
Sezona 1985-1986 | Zápasy | ŽK/záp. | ČK | Pen. | |
Hlavní rozhodčí | 8 | 2,88 | 0 | 4 | více |
|
Sezona 1984-1985 | Zápasy | ŽK/záp. | ČK | Pen. | |
Hlavní rozhodčí | 5 | 2,40 | 0 | 4 | více |
|
Sezona 1983-1984 | Zápasy | ŽK/záp. | ČK | Pen. | |
Hlavní rozhodčí | 5 | 3,40 | 0 | 2 | více |
|
Sezona 1982-1983 | Zápasy | ŽK/záp. | ČK | Pen. | |
Hlavní rozhodčí | 7 | 1,29 | 0 | 2 | více |
|
Sezona 1981-1982 | Zápasy | ŽK/záp. | ČK | Pen. | |
Hlavní rozhodčí | 5 | 1,20 | 0 | 1 | více |
|
Žluté karty
Počet ŽK | 86 (33 - 53) |
- domácí - hosté | 38,4% - 61,6% |
Průměr na zápas | 2,39 |
Penalty
Počet penalt | 14 (10 - 4) |
- domácí - hosté | 71,4% - 28,6% |
Zápasů na pen. | 2,57 |