Český a československý fotbal v číslech
Základní údaje
Narozen | 21.5.1942 |
Stát | Československo |
Hlavní rozhodčí
Žluté karty
Počet ŽK | 467 (209 - 258) |
- domácí - hosté | 44,8% - 55,2% |
Průměr na zápas | 3,13 |
Červené karty
Počet ČK | 22 (8 - 14) |
- domácí - hosté | 36,4% - 63,6% |
Zápasů na ČK | 6,77 |
Penalty
Počet penalt | 60 (47 - 13) |
- domácí - hosté | 78,3% - 21,7% |
Zápasů na pen. | 2,48 |
Ivan Grégr
Základní údaje
Narozen | 21.5.1942 |
Stát | Československo |
Filtr: žádný
Sezona 1990-1991 | Zápasy | ŽK/záp. | ČK | Pen. | |
Hlavní rozhodčí | 3 | 2,67 | 1 | 2 | více |
|
Sezona 1989-1990 | Zápasy | ŽK/záp. | ČK | Pen. | |
Hlavní rozhodčí | 12 | 3,00 | 3 | 6 | více |
|
Sezona 1988-1989 | Zápasy | ŽK/záp. | ČK | Pen. | |
Hlavní rozhodčí | 18 | 4,06 | 6 | 7 | více |
|
Sezona 1987-1988 | Zápasy | ŽK/záp. | ČK | Pen. | |
Hlavní rozhodčí | 20 | 3,75 | 3 | 12 | více |
|
Sezona 1986-1987 | Zápasy | ŽK/záp. | ČK | Pen. | |
Hlavní rozhodčí | 11 | 4,18 | 2 | 2 | více |
|
Sezona 1985-1986 | Zápasy | ŽK/záp. | ČK | Pen. | |
Hlavní rozhodčí | 10 | 3,70 | 2 | 4 | více |
|
Sezona 1984-1985 | Zápasy | ŽK/záp. | ČK | Pen. | |
Hlavní rozhodčí | 11 | 2,64 | 2 | 6 | více |
|
Sezona 1983-1984 | Zápasy | ŽK/záp. | ČK | Pen. | |
Hlavní rozhodčí | 11 | 3,45 | 0 | 2 | více |
|
Sezona 1982-1983 | Zápasy | ŽK/záp. | ČK | Pen. | |
Hlavní rozhodčí | 8 | 3,38 | 0 | 4 | více |
|
Sezona 1981-1982 | Zápasy | ŽK/záp. | ČK | Pen. | |
Hlavní rozhodčí | 10 | 2,90 | 2 | 4 | více |
|
Sezona 1980-1981 | Zápasy | ŽK/záp. | ČK | Pen. | |
Hlavní rozhodčí | 11 | 1,55 | 0 | 4 | více |
|
Sezona 1979-1980 | Zápasy | ŽK/záp. | ČK | Pen. | |
Hlavní rozhodčí | 12 | 2,50 | 1 | 5 | více |
|
Sezona 1978-1979 | Zápasy | ŽK/záp. | ČK | Pen. | |
Hlavní rozhodčí | 12 | 1,83 | 0 | 2 | více |
|
Žluté karty
Počet ŽK | 467 (209 - 258) |
- domácí - hosté | 44,8% - 55,2% |
Průměr na zápas | 3,13 |
Červené karty
Počet ČK | 22 (8 - 14) |
- domácí - hosté | 36,4% - 63,6% |
Zápasů na ČK | 6,77 |
Penalty
Počet penalt | 60 (47 - 13) |
- domácí - hosté | 78,3% - 21,7% |
Zápasů na pen. | 2,48 |