Český a československý fotbal v číslech
Hráči
Počet hráčů | 6 396 |
Prům. počet startů | 66 |
od 1954
Rozdělení počtu startů
1 start | 8,7% hráčů |
2-5 | 13,3% |
6-10 | 9,5% |
11-20 | 11,6% |
21-50 | 18,0% |
51-100 | 13,6% |
101-150 | 9,9% |
151-200 | 6,8% |
201-300 | 6,5% |
nad 300 | 2,0% |
od 1954
Ligové starty - zápasy
Filtr: od sezóny 1954