Český a československý fotbal v číslech
Zápasy 26. kola
Uh. Brod - Havířov | 1:0 |
Teplice - Xaverov | 4:1 |
Bohumín - Turnov | 4:0 |
Příbram - LeRK Brno | 2:0 |
Karviná - Kladno | 5:0 |
Ústí n. Lab. - Uh. Hradiště | 1:1 |
Blšany - Opava | 2:2 |
Třinec - Frýdek-Místek | 1:0 |
Brandýs - Pardubice | 0:3 |
Tabulka po 26. kole
Uh. Hradiště | 20 | 4 | 2 | 67:15 | 64 |
Opava | 16 | 3 | 7 | 51:24 | 51 |
LeRK Brno | 15 | 3 | 8 | 61:36 | 48 |
Ústí n. Lab. | 13 | 8 | 5 | 52:38 | 47 |
Karviná | 12 | 6 | 8 | 41:26 | 42 |
Frýdek-Místek | 11 | 6 | 9 | 31:27 | 39 |
Blšany | 11 | 6 | 9 | 37:36 | 39 |
Příbram | 10 | 8 | 8 | 35:29 | 38 |
Teplice | 11 | 3 | 12 | 40:41 | 36 |
Bohumín | 11 | 3 | 12 | 35:41 | 36 |
Turnov | 10 | 5 | 11 | 24:37 | 35 |
Uh. Brod | 10 | 4 | 12 | 25:36 | 34 |
Třinec | 9 | 5 | 12 | 31:37 | 32 |
Kladno | 8 | 6 | 12 | 32:39 | 30 |
Havířov | 8 | 5 | 13 | 31:37 | 29 |
Pardubice | 8 | 5 | 13 | 31:43 | 29 |
Xaverov | 4 | 7 | 15 | 27:64 | 19 |
Brandýs | 2 | 3 | 21 | 21:66 | 9 |
2. fotbalová liga 1994/95 - 26. kolo30.4.1995
FK GGS Arma Ústí nad Labem
FC TIC Slovácká Slavia Uh. HradištěÚstí n. Lab.
Uh. Hradiště1 (1)
1 (0)
FC TIC Slovácká Slavia Uh. Hradiště
Uh. Hradiště
1 (0)
Góly: | n/a | ||
ŽK: | 2-1 | ||
ČK: | 0-0 | ||
Diváci: | 4 217 | ||
Rozhodčí: | Jiří Sedláček - Jiří Vodička, Václav Severýn |
FK GGS Arma Ústí nad Labem |
n/a |
FC TIC Slovácká Slavia Uh. Hradiště |
n/a |
Zápasy 26. kola
Tabulka po 26. kole
Uh. Hradiště | 20 | 4 | 2 | 67:15 | 64 |
Opava | 16 | 3 | 7 | 51:24 | 51 |
LeRK Brno | 15 | 3 | 8 | 61:36 | 48 |
Ústí n. Lab. | 13 | 8 | 5 | 52:38 | 47 |
Karviná | 12 | 6 | 8 | 41:26 | 42 |
Frýdek-Místek | 11 | 6 | 9 | 31:27 | 39 |
Blšany | 11 | 6 | 9 | 37:36 | 39 |
Příbram | 10 | 8 | 8 | 35:29 | 38 |
Teplice | 11 | 3 | 12 | 40:41 | 36 |
Bohumín | 11 | 3 | 12 | 35:41 | 36 |
Turnov | 10 | 5 | 11 | 24:37 | 35 |
Uh. Brod | 10 | 4 | 12 | 25:36 | 34 |
Třinec | 9 | 5 | 12 | 31:37 | 32 |
Kladno | 8 | 6 | 12 | 32:39 | 30 |
Havířov | 8 | 5 | 13 | 31:37 | 29 |
Pardubice | 8 | 5 | 13 | 31:43 | 29 |
Xaverov | 4 | 7 | 15 | 27:64 | 19 |
Brandýs | 2 | 3 | 21 | 21:66 | 9 |